Home » Open Data » Ecuador » Others » Organizaciones No Gubernamentales Extranjeras del Ecuador » Fundación Cooperazione Internazionale
Fundación Cooperazione Internazionale - Organizaciones No Gubernamentales Extranjeras del Ecuador
Organización | Fundación Cooperazione Internazionale |
---|---|
Sigla | COOPI |
Ruc | 1,7913E+12 |
País De Origen | Italia |
Convenio Vigente | CONVENIO BÁSICO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y FUNCIONAMIENTO ENTRE EL GOBIERNO DEL ECUADOR Y COOPERAZIONE INTERNAZIONALE -COOPI- |
Fecha De Firma Del Convenio | 14/12/2009 |
Vigencia | 14/12/2014 |
Estatus: Registrada/no Registrada | Registrada |
Año De Inicio De Actividades | 1986 |
Provincias En Las Que Trabaja | CARCHI - ESMERALDAS - IMBABURA - ORELLANA - PICHINCHA. SUCUMBÍOS - BOLÍVAR - LOS RÍOS - SANTA ELENA - EL ORO - GUAYAS |
Ejes De Acción | AYUDAR A LA GENTE MÁS POBRE DEL MUNDO PARA ALCANZAR EL ACCESO A SALUD - EDUCACIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Y FINANCIERA Y A SUPERAR SU PARTICULAR VULNERABILIDAD EN SITUACIONES DE EMERGENCIA PRODUCIDAS POR GUERRAS - CONFLICTOS CIVILES Y DESASTRES NATURALES |
Representante Legal | Blanca Sarango |
![]() | |
Teléfono | ![]() |
Dirección | Pedro de Alvarado N59-29 y Ángel Ludeña |
Ciudad | Quito |
Página Web | Página Web |
Ciudad Oficina Central | Quito |
Año De Fundación | 1965 |
Misión | COOPI aspira a un mundo sin pobreza - capaz de realizar de forma concreta los ideales de igualdad y justicia - de desarrollo sostenible y de cohesión social - gracias al encuentro y a la colaboración entre todos los pueblos. |
Objetivos | COOPI lucha contra las causas de la grave disparidad entre el Norte y el Sur del mundo. |
Temáticas | EDUCACIÓN |
Sectores De Intervención | DESARROLLO SOCIAL - AMBIENTE - GESTIÓN DE RIESGOS - CULTURA - REFUGIADOS |
Other entries in this dataset
- Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti
- Educación Sin Fronteras
- Extreme Response International INC
- Family Care International
- Fauna & Flora International
- Federación de Organizaciones Cristianas para el Servicio Internacional Voluntario
- Freedom from Hunger
- Fundación Avina
- Fundación Ayuda en Acción
- Fundación CODESPA
- Fundación de Ayuda contra la Drogadicción
- Fundación de Cooperación Rural en Africa y América Latina
- Fundación Esperanza
- Fundación Instituto de Promoción y Apoyo al Desarrollo
- Fundación Internacional Espacios Libres Pro Salud
- Fundación Niños de Waita Ticca
- Fundación Salem
- Fundación Salud y Sociedad
- Fundación Suiza de Cooperación al Desarrollo
- Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico
Open Data by Country
- Global datasets
 Argentina
 Bolivia
 Brazil
 Canada
 Chile
 Colombia
 Costa Rica
 Cuba
 Dominica
 Dominican Republic
 Ecuador
 El Salvador
 France
 Guatemala
 Honduras
 Ireland
 Italy
 Mexico
 New Zealand
 Panama
 Paraguay
 Peru
 Puerto Rico
 Spain
 United Arab Emirates
 United Kingdom
 United States
 Venezuela, Bolivarian Republic of