Home » Open Data » Ecuador » Others » Organizaciones No Gubernamentales Extranjeras del Ecuador » Fundación Codespa
Fundación Codespa - Organizaciones No Gubernamentales Extranjeras del Ecuador
Organización | Fundación CODESPA |
---|---|
Sigla | CODESPA |
Ruc | 1,7921E+12 |
País De Origen | España |
Convenio Vigente | CONVENIO BÁSICO DE FUNCIONAMIENTO ENTRE EL GOBIERNO DEL ECUADOR Y FUNDACIÓN CODESPA |
Fecha De Firma Del Convenio | 30/11/2012 |
Vigencia | 30/11/2016 |
Estatus: Registrada/no Registrada | Registrada |
Año De Inicio De Actividades | 2007 |
Provincias En Las Que Trabaja | ZUAY - BOLÍVAR - CAÑAR - CARCHI - CHIMBORAZO - COTOPAXI - EL ORO - ESMERALDAS - GUAYAS - IMBABURA - LOJA - LOS RÍOS - MANABÍ - PICHINCHA - SANTA ELENA - SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS - TUNGURAHUA |
Ejes De Acción | SERVIR AL INTERÉS GENERAL MEDIANTE LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LOS PAISES EN VIAS DE DESARROLLO |
Representante Legal | Ferrán Gelis Escala |
![]() | |
Teléfono | ![]() |
Dirección | Av. 12 de Octubre N25-18 y Av.Coruña |
Ciudad | Quito |
Página Web | Página Web |
Ciudad Oficina Central | Quito |
Año De Fundación | 1985 |
Misión | Nuestra misión es proporcionar oportunidades a las personas para que puedan - a través del trabajo - desarrollar sus capacidades y ser protagonistas de su propio desarrollo. Confiamos en la capacidad humana para construir un mundo más equitativo y justo. |
Objetivos | En CODESPA apoyamos y trabajamos por el correcto cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio - un compromiso adquirido en septiembre de 2000 por 189 dirigentes de las principales naciones del mundo. Estos acordaron cumplir para 2015 una serie |
Temáticas | DESARROLLO PRODUCTIVO |
Sectores De Intervención | APOYO PRODUCTIVO |
Other entries in this dataset
- Conservation International
- Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti
- Educación Sin Fronteras
- Extreme Response International INC
- Family Care International
- Fauna & Flora International
- Federación de Organizaciones Cristianas para el Servicio Internacional Voluntario
- Freedom from Hunger
- Fundación Avina
- Fundación Ayuda en Acción
- Fundación Cooperazione Internazionale
- Fundación de Ayuda contra la Drogadicción
- Fundación de Cooperación Rural en Africa y América Latina
- Fundación Esperanza
- Fundación Instituto de Promoción y Apoyo al Desarrollo
- Fundación Internacional Espacios Libres Pro Salud
- Fundación Niños de Waita Ticca
- Fundación Salem
- Fundación Salud y Sociedad
- Fundación Suiza de Cooperación al Desarrollo
Open Data by Country
- Global datasets
 Argentina
 Bolivia
 Brazil
 Canada
 Chile
 Colombia
 Costa Rica
 Cuba
 Dominica
 Dominican Republic
 Ecuador
 El Salvador
 France
 Guatemala
 Honduras
 Ireland
 Italy
 Mexico
 New Zealand
 Panama
 Paraguay
 Peru
 Puerto Rico
 Spain
 United Arab Emirates
 United Kingdom
 United States
 Venezuela, Bolivarian Republic of