Home » Open Data » Ecuador » Others » Organizaciones No Gubernamentales Extranjeras del Ecuador » Federación De Organizaciones Cristianas Para El Servicio Internacional Voluntario
Federación De Organizaciones Cristianas Para El Servicio Internacional Voluntario - Organizaciones No Gubernamentales Extranjeras del Ecuador
Organización | Federación de Organizaciones Cristianas para el Servicio Internacional Voluntario |
---|---|
Sigla | FOCSIV |
Ruc | 1,79208E+12 |
País De Origen | Italia |
Convenio Vigente | "CONVENIO BASICO DE COOPERACION TECNICA Y FUNCIONAMIENTO ENTRE EL GOBIERNO DEL ECUADOR Y LA ""FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES CRISTIANAS PRA EL SERVICIO INTERNACIONAL VOLUNTARIO- FOCSIV""" |
Fecha De Firma Del Convenio | 03/05/2013 |
Vigencia | 03/05/2017 |
Estatus: Registrada/no Registrada | Registrada |
Año De Inicio De Actividades | 2002 |
Provincias En Las Que Trabaja | A NIVEL NACIONAL |
Ejes De Acción | MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS NIÑOS Y LAS FAMILIAS COMUNIDADES DE LOS PAISES MAS DESFAVORECIDOS A TRAVÉS DEL IMPULSO DE PROYECTOS DE DESARROLLO INTEGRAL |
Representante Legal | Crescenzo Rubinetti |
![]() | |
Teléfono | ![]() |
Dirección | Calle Ulloa N24-109 y av. Colón. |
Ciudad | Quito |
Página Web | Página Web |
Ciudad Oficina Central | Quito |
Año De Fundación | 1972 |
Misión | Se trata de un compromiso real y proyectos de desarrollo a largo plazo en servicios sociales y médicos - agrícolas - educativos - de capacitación - defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento institucional. |
Objetivos | Promover el voluntariado internacional como un recurso específico para el desarrollo humano en términos de alianzas con las poblaciones locales. Permitir el crecimiento adecuado de los órganos federales y la representación en foros nacionales e internacio |
Temáticas | SALUD |
Sectores De Intervención | DESARROLLO SOCIAL |
Other entries in this dataset
- Children International
- Comunidad de Ayuda a Niños de America del Sur
- Confederación Alemana de Cooperativas
- Consejo Noruego para Refugiados
- Conservation International
- Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti
- Educación Sin Fronteras
- Extreme Response International INC
- Family Care International
- Fauna & Flora International
- Freedom from Hunger
- Fundación Avina
- Fundación Ayuda en Acción
- Fundación CODESPA
- Fundación Cooperazione Internazionale
- Fundación de Ayuda contra la Drogadicción
- Fundación de Cooperación Rural en Africa y América Latina
- Fundación Esperanza
- Fundación Instituto de Promoción y Apoyo al Desarrollo
- Fundación Internacional Espacios Libres Pro Salud
Open Data by Country
- Global datasets
 Argentina
 Bolivia
 Brazil
 Canada
 Chile
 Colombia
 Costa Rica
 Cuba
 Dominica
 Dominican Republic
 Ecuador
 El Salvador
 France
 Guatemala
 Honduras
 Ireland
 Italy
 Mexico
 New Zealand
 Panama
 Paraguay
 Peru
 Puerto Rico
 Spain
 United Arab Emirates
 United Kingdom
 United States
 Venezuela, Bolivarian Republic of