Diario Oficial de la Provincia de Cádiz del 5/11/2020

Versión en texto ¿Qué es?Dateas es un sitio independiente no afiliado a entidades gubernamentales. La fuente de los documentos PDF aquí publicados es la entidad gubernamental indicada en cada uno de ellos. Las versiones en texto son transcripciones no oficiales que realizamos para facilitar el acceso y la búsqueda de información, pero pueden contener errores o no estar completas.

Fuente: Diario Oficial de la Provincia de Cádiz

Página 2

B.O.P. DE CADIZ NUM. 211

5 de noviembre de 2020

ADMINISTRACION DEL ESTADO

MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
OFICINA DEL CENSO ELECTORAL
LISTA PROVISIONAL DE CANDIDATOS

Nº ORDEN PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

FECHA NACIMIENTO S

DNI

11 001 CÁDIZ.ALCALÁ DE LOS GAZULES 0000535 CANDON MORENO FRANCISCA 01-- 12-- 1964 M 7563
11 001 CÁDIZ.ALCALÁ DE LOS GAZULES 0001314 GARCIA CABALLERO FRANCISCO 17-- 11-- 1970 V 9698
11 001 CÁDIZ.ALCALÁ DE LOS GAZULES 0002093 LOPEZ CABELLO MARIA LETICIA 08-- 12-- 1978 M 4602
11 001 CÁDIZ.ALCALÁ DE LOS GAZULES 0002873 PEREZ CORDOBA MARIA ROSA 22-- 07-- 1987 M 4406
11 001 CÁDIZ.ALCALÁ DE LOS GAZULES 0003652 SANCHEZ ANDRADES JOSE 12-- 11-- 1958 V 3116
11 002 CÁDIZ.ALCALÁ DEL VALLE 0004431 ALFARO PARTIDA JUAN FRANCISCO 28-- 12-- 1978 V 7493
11 002 CÁDIZ.ALCALÁ DEL VALLE 0005210 DURAN GAMEZ JOSE 19-- 04-- 1977 V 7925
11 002 CÁDIZ.ALCALÁ DEL VALLE 0005989 JIMENEZ MESA ANTONIO 01-- 04-- 1968 V 2558
11 002 CÁDIZ.ALCALÁ DEL VALLE 0006769 MORENO VARGAS JOSE 06-- 09-- 1996 V 2634
11 002 CÁDIZ.ALCALÁ DEL VALLE 0007548 ROMERO DORADO MARIA 03-- 04-- 1926 M 3506
11 002 CÁDIZ.ALCALÁ DEL VALLE 0008327 VARGAS MESA JOSE 18-- 02-- 1939 V 2366
11 003 CÁDIZ.ALGAR 0009106 LOPEZ RUIZ JOSE 07-- 11-- 1964 V 3225
11 004 CÁDIZ.ALGECIRAS 0009885 ABUJA MARTIN MARIA DOLORES 23-- 10-- 1945 M 3846
11 004 CÁDIZ.ALGECIRAS 0010664 AGUILERA LEIVA ANTONIO 28-- 03-- 1972 V 5088
11 004 CÁDIZ.ALGECIRAS 0011444 ALCARAZ MURILLO DOLORES 23-- 09-- 1960 M 3133
11 004 CÁDIZ.ALGECIRAS 0012223 ALVAREZ DIAZ JOSE LUIS 20-- 10-- 1976 V 8647
11 004 CÁDIZ.ALGECIRAS 0013002 ANDRADES ESTEVEZ MIGUEL ANGEL 21-- 01-- 1989 V 7561
11 004 CÁDIZ.ALGECIRAS 0013781 ARBOLEYA DOMINGUEZ ELENA 22-- 08-- 1981 M 7580
11 004 CÁDIZ.ALGECIRAS 0014560 ASTORGA NARVAEZ ANA 29-- 10-- 1989 M 9101
11 004 CÁDIZ.ALGECIRAS 0015340 BARBARRUSA FERRER FRANCISCO JESUS 10-- 08-- 1986 V 7596
11 004 CÁDIZ.ALGECIRAS 0016119 BARTUREN RODRIGUEZ SABINO 24-- 04-- 1984 V 7587
11 004 CÁDIZ.ALGECIRAS 0016898 BENEROSO VERA JOSE LUIS 18-- 05-- 1958 V 3187
11 004 CÁDIZ.ALGECIRAS 0017677 BENKACEM KHAMLICHI ABDELLATIF 01-- 02-- 1971 V 7590
11 004 CÁDIZ.ALGECIRAS 0018456 BLANCO RODRIGUEZ JOSE 17-- 04-- 1953 V 7582
11 004 CÁDIZ.ALGECIRAS 0019235 BUDIÑO ANILLO FERNANDO 16-- 06-- 1943 V 3188
11 004 CÁDIZ.ALGECIRAS 0020015 CABELLO VAZQUEZ CRISTINA J 24-- 02-- 1969 M 3143
11 004 CÁDIZ.ALGECIRAS 0020794 CALVENTE CARRASCO ANDREA 28-- 01-- 1955 M 3110
11 004 CÁDIZ.ALGECIRAS 0021573 CAMPOS VERDEJO CARMEN BELEN 27-- 09-- 1972 M 3186
11 004 CÁDIZ.ALGECIRAS 0022352 CAÑADAS PORCEL MARIA TERESA 04-- 09-- 1951 M 5794
11 004 CÁDIZ.ALGECIRAS 0023131 CARRASCO RUBIALES JOSE MARIA 27-- 02-- 1969 V 3851
11 004 CÁDIZ.ALGECIRAS 0023910 CASTAÑEDA REGEN MARIA ISABEL 01-- 02-- 1967 M 8449
11 004 CÁDIZ.ALGECIRAS 0024690 CASTRO RIVAS IGNACIO 26-- 06-- 1970 V 3120
11 004 CÁDIZ.ALGECIRAS 0025469 CHAVES GOTI JUAN ANTONIO 11-- 06-- 1964 V 3191
11 004 CÁDIZ.ALGECIRAS 0026248 COMINO RODRIGUEZ NATALIA SANTOS 02-- 07-- 1998 M 7516
11 004 CÁDIZ.ALGECIRAS 0027027 CORRALES BARBERAN FRANCISCA 12-- 08-- 1964 M 1397
11 004 CÁDIZ.ALGECIRAS 0027806 COTILLA HARO INMACULADA 29-- 07-- 1956 M 3181
11 004 CÁDIZ.ALGECIRAS 0028586 DAMAS DURAN FRANCISCO 23-- 01-- 1960 V 3129
11 004 CÁDIZ.ALGECIRAS 0029365 DELGADO YAÑEZ MARIA MERCEDES 25-- 11-- 1958 M 8292
11 004 CÁDIZ.ALGECIRAS 0030144 DIAZ PONCE JOSE ANTONIO 27-- 05-- 1968 V 3146
11 004 CÁDIZ.ALGECIRAS 0030923 DOMINGUEZ PARRA IVAN JESUS 02-- 08-- 1985 V 7032
11 004 CÁDIZ.ALGECIRAS 0031702 EL HAITOUT BENABOUD HALIMA 01-- 01-- 1973 M 7915
11 004 CÁDIZ.ALGECIRAS 0032481 ESPEJO ALCANTARA ROSA MARIA 11-- 05-- 1962 M 3856
11 004 CÁDIZ.ALGECIRAS 0033261 EXPOSITO PALENZUELA MARIA CELA 05-- 02-- 1971 M 1585
11 004 CÁDIZ.ALGECIRAS 0034040 FERNANDEZ FERNANDEZ ANA MARIA 10-- 01-- 1951 M 1816
11 004 CÁDIZ.ALGECIRAS 0034819 FERNANDEZ NUÑEZ RAFAEL FRANCIS 25-- 02-- 1957 V 3827
11 004 CÁDIZ.ALGECIRAS 0035598 FERRER FERNANDEZ MARIA VICTORIA 30-- 04-- 1978 M 7597
11 004 CÁDIZ.ALGECIRAS 0036377 FRIAS REINA ANTONIO 08-- 02-- 1935 V 2424
11 004 CÁDIZ.ALGECIRAS 0037157 GALLEGO ADRADA JUAN MANUEL 21-- 09-- 1981 V 7535
11 004 CÁDIZ.ALGECIRAS 0037936 GARCIA BARRANCO ANDREA 16-- 02-- 1965 M 3194
11 004 CÁDIZ.ALGECIRAS 0038715 GARCIA GAVILAN MANUELA 08-- 07-- 1941 M 3069
11 004 CÁDIZ.ALGECIRAS 0039494 GARCIA MONTE OCA JUAN 04-- 11-- 1930 V 3166
11 004 CÁDIZ.ALGECIRAS 0040273 GARCIA ROMAN JUANA 20-- 04-- 1946 M 8118
11 004 CÁDIZ.ALGECIRAS 0041052 GAVILAN RIOS JOSEFA 04-- 05-- 1960 M 3182
11 004 CÁDIZ.ALGECIRAS 0041832 GODINO CASTILLO ESPERANZA 30-- 12-- 1949 M 3182
11 004 CÁDIZ.ALGECIRAS 0042611 GOMEZ LOPEZ MANUEL 01-- 10-- 1960 V 2024
11 004 CÁDIZ.ALGECIRAS 0043390 GONZALEZ BARRANCO ROSA MARIA 19-- 01-- 1959 M 8914
11 004 CÁDIZ.ALGECIRAS 0044169 GONZALEZ GUTIERREZ JUAN 05-- 11-- 1987 V 1666
11 004 CÁDIZ.ALGECIRAS 0044948 GONZALEZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS 27-- 11-- 1959 V 3292
11 004 CÁDIZ.ALGECIRAS 0045727 GUARDIA MEDERO BENITO JESUS 02-- 06-- 2001 V 7523
11 004 CÁDIZ.ALGECIRAS 0046507 GUILLEN FERNANDEZ JOSE MANUEL 08-- 11-- 1969 V 3859
11 004 CÁDIZ.ALGECIRAS 0047286 GUTIERREZ VILLATORO ANDRES 12-- 09-- 1974 V 5697
11 004 CÁDIZ.ALGECIRAS 0048065 HERNANDEZ MANCILLA CRISTIAN 07-- 09-- 1994 V 5243
11 004 CÁDIZ.ALGECIRAS 0048844 HIDALGO VIÑA JESUS 01-- 12-- 1987 V 7905
11 004 CÁDIZ.ALGECIRAS 0049623 IGLESIAS PEREA CRISTOBAL JOSE 28-- 02-- 1964 V 3390
11 004 CÁDIZ.ALGECIRAS 0050403 JIMENEZ CARRASCO JERONIMO 08-- 02-- 1966 V 3186
11 004 CÁDIZ.ALGECIRAS 0051182 JIMENEZ PEREZ JESUS MANUEL 04-- 01-- 1975 V 3847
11 004 CÁDIZ.ALGECIRAS 0051961 KOSTALI EL BIYADI NAILA 25-- 05-- 1987 M 1641
11 004 CÁDIZ.ALGECIRAS 0052740 LENCI TIRADO NIVES MARIA 10-- 06-- 2002 M 7891
11 004 CÁDIZ.ALGECIRAS 0053519 LLOBELL FORTE PATRICIA DE LA LUZ 08-- 09-- 1991 M 7918
11 004 CÁDIZ.ALGECIRAS 0054298 LOPEZ COHEN M ESTRELLA 03-- 03-- 1955 M 3217
11 004 CÁDIZ.ALGECIRAS 0055078 LOPEZ MUÑOZ ANTONIO 17-- 01-- 1936 V 7621
11 004 CÁDIZ.ALGECIRAS 0055857 LOZANO ALARCON FRANCISCO 22-- 03-- 1945 V 3181
11 004 CÁDIZ.ALGECIRAS 0056636 LUQUE UCEDA YOLANDA 24-- 05-- 1970 M 1856
11 004 CÁDIZ.ALGECIRAS 0057415 MANOSALVAS VALDIVIA EMILIO 08-- 02-- 1971 V 3653
11 004 CÁDIZ.ALGECIRAS 0058194 MARISTANY ORTIZ JORGE 04-- 02-- 1998 V 7991
11 004 CÁDIZ.ALGECIRAS 0058974 MARTIN GONZALEZ JAIME ANTONIO 04-- 05-- 1981 V 8871
11 004 CÁDIZ.ALGECIRAS 0059753 MARTINEZ FERRON MIGUEL 08-- 12-- 1987 V 9068
11 004 CÁDIZ.ALGECIRAS 0060532 MASIP PALLARES MONTSERRAT 27-- 11-- 1960 M 3830
11 004 CÁDIZ.ALGECIRAS 0061311 MEDINA MACIAS JUAN JESUS 12-- 09-- 1979 V 7588
11 004 CÁDIZ.ALGECIRAS 0062090 MENDEZ BALONGO MARIA 08-- 08-- 1934 M 1751
11 004 CÁDIZ.ALGECIRAS 0062869 MINGORANCE BORONAT TERESA 24-- 03-- 1984 M 7570
11 004 CÁDIZ.ALGECIRAS 0063649 MONJE CORRAL ESMERALDA 22-- 02-- 1991 M 5913

Acerca de esta edición

Diario Oficial de la Provincia de Cádiz del 5/11/2020

TítuloDiario Oficial de la Provincia de Cádiz

PaísEspaña

Fecha05/11/2020

Nro. de páginas27

Nro. de ediciones6014

Primera edición02/01/2001

Ultima edición10/05/2024

Descargar esta edición

Otras ediciones

<<<Noviembre 2020>>>
DLMMJVS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930