Denver - Inventory of Owned and Leased Properties (IOLP)
| Owned Or Leased Indicator | L |
|---|---|
| Latitude | 39.7457600 |
| Longitude | -104.9944210 |
| Region Code | 08 |
| Occupancy Right Code | 2 |
| Occupancy Right Desc | Leased |
| Location Code | CO1979 |
| Street Address | 1500 CHAMPA ST |
| City | DENVER |
| State Cd | CO |
| Zipcode5 | 80202 |
| Year Built | 1963 |
| Congressional District Code | 0801 |
| Bld Vacant Rsf | 0.00 |
| Building Rsf | 20,984.00 |
| Building Status | Active |
Données Publiques par Pays
- Bases de données mondiales
 Argentine
 Bolivie
 Brésil
 Canada
 Chili
 Colombie
 Costa Rica
 Cuba
 Dominicaine, République
 Dominique
 El Salvador
 Espagne
 France
 Guatemala
 Honduras
 Irlande
 Italie
 Mexique
 Nouvelle-Zélande
 Panama
 Paraguay
 Porto Rico
 Pérou
 Royaume-Uni
 Venezuela, République Bolivarienne du
 Émirats arabes unis
 Équateur
 États-Unis