Aurora - Inventory of Owned and Leased Properties (IOLP)
| Owned Or Leased Indicator | L |
|---|---|
| Latitude | 39.6813000 |
| Longitude | -104.8222810 |
| Region Code | 08 |
| Occupancy Right Code | 2 |
| Occupancy Right Desc | Leased |
| Location Code | CO1975 |
| Street Address | 14280 E JEWELL AVE |
| City | AURORA |
| State Cd | CO |
| Zipcode5 | 80012 |
| Year Built | 2001 |
| Congressional District Code | 0806 |
| Bld Vacant Rsf | 0.00 |
| Building Rsf | 15,896.00 |
| Building Status | Active |
Données Publiques par Pays
- Bases de données mondiales
 Argentine
 Bolivie
 Brésil
 Canada
 Chili
 Colombie
 Costa Rica
 Cuba
 Dominicaine, République
 Dominique
 El Salvador
 Espagne
 France
 Guatemala
 Honduras
 Irlande
 Italie
 Mexique
 Nouvelle-Zélande
 Panama
 Paraguay
 Porto Rico
 Pérou
 Royaume-Uni
 Venezuela, République Bolivarienne du
 Émirats arabes unis
 Équateur
 États-Unis