Accueil » Dolar Hoy
Dollar aujourd’hui en Argentine
Cliquez sur un taux pour copier et coller
Mis à jour le 22/03/2026
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| Oficial | 1.360,00 | 1.410,00 | Voir les cours historiques |
| Blue | 1.405,00 | 1.425,00 | Voir les cours historiques |
| Bolsa | 1.418,20 | 1.428,30 | Voir les cours historiques |
| Contado con liqui | 1.468,00 | 1.470,50 | Voir les cours historiques |
| Mayorista | 1.381,50 | 1.390,50 | Voir les cours historiques |
| Cripto | 1.480,60 | 1.480,70 | Voir les cours historiques |
| Tarjeta | 1.768,00 | 1.833,00 | Voir les cours historiques |
Taux de change de l’euro en Argentine
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| Euro | 1.595,63 | 1.609,50 | Voir les cours historiques |
Taux de change du réal brésilien en Argentine
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| Real | 261.53 | 261.67 | Voir les cours historiques |