Home » Open Data » Ecuador » Others » Organizaciones No Gubernamentales Extranjeras del Ecuador » Asociación Por La Paz Y El Desarrollo
Asociación Por La Paz Y El Desarrollo - Organizaciones No Gubernamentales Extranjeras del Ecuador
Organización | Asociación por la Paz y el Desarrollo |
---|---|
Sigla | PyD |
Ruc | 1,79181E+12 |
País De Origen | España |
Convenio Vigente | CONVENIO BÁSICO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y FUNCIONAMIENTO ENTRE EL GOBIERNO DEL ECUADOR Y LA ASOCIACION POR LA PAZ Y EL DESARROLLO |
Fecha De Firma Del Convenio | 06/01/2015 |
Vigencia | 06/01/2019 |
Estatus: Registrada/no Registrada | Registrada |
Año De Inicio De Actividades | 2001 |
Provincias En Las Que Trabaja | NAPO - ORELLANA - CHIMBORAZO - TUNGURAHUA - COTOPAXI - BOLÍVAR - ESMERALDAS - IMBABURA - PICHINCHA |
Ejes De Acción | FOMENTAR ACCIONES DE COOPERACIÓN Y DE AYUDA SOLIDARIA CON RESPETO A LA PROPIA IDENTIDAD - FOMENTAR ACCIONES DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO CON ESPECIAL INCIDENCIA EN LA ATENCIÓN PRIMARIA - TANTO EN EL ÁREA DE SALUD COMO DE LA EDUCACIÓN - ASÍ COMO PROYECTOS |
Representante Legal | María Elena Alconchel García |
![]() | |
Teléfono | ![]() |
Dirección | Av. Colón y Ulloa Esquina - Edf. Fierro - piso 3 Of. 3D |
Ciudad | Quito |
Página Web | Página Web |
Ciudad Oficina Central | Quito |
Año De Fundación | 1991 |
Misión | Contribuir a promover (en los pueblos del Sur y nuestra sociedad) la igualdad de género - mediante la justicia social - la redistribución equitativa de los recursos - el ejercicio de los derechos humanos fundamentales y la mejora de la calidad de vida de |
Objetivos | Garantizar medios de vida sostenible a las poblaciones beneficiarias con las que trabajamos |
Temáticas | MEDIO AMBIENTE |
Sectores De Intervención | DESARROLLO SOCIAL - SEGURIDAD ALIMENTARIA - SALUD - APOYO PRODUCTIVO - GESTIÓN DE RIESGOS |
Other entries in this dataset
- Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras
- Ayuda Directa ONLUS
- Ayuda Popular Noruega
- Birdlife International
- CARE Internacional en Ecuador
- Catholic Relief Services
- Ceiba Foundation for Tropical Conservation
- Center for Human Services
- Centro Americano para la Solidaridad Laboral Internacional
- Centro de Estudios Políticos y Sociales
- Centro de Orientación Educativo
Open Data by Country
- Global datasets
 Argentina
 Bolivia
 Brazil
 Canada
 Chile
 Colombia
 Costa Rica
 Cuba
 Dominica
 Dominican Republic
 Ecuador
 El Salvador
 France
 Guatemala
 Honduras
 Ireland
 Italy
 Mexico
 New Zealand
 Panama
 Paraguay
 Peru
 Puerto Rico
 Spain
 United Arab Emirates
 United Kingdom
 United States
 Venezuela, Bolivarian Republic of