Utica - Inventory of Owned and Leased Properties (IOLP)
| Owned Or Leased Indicator | F |
|---|---|
| Latitude | 43.0808273 |
| Longitude | -75.2283637 |
| Region Code | 02 |
| Occupancy Right Code | 1 |
| Occupancy Right Desc | Federally Owned |
| Location Code | NY0218 |
| Street Address | BROAD, CATHERINE, & JOHN STREETS |
| City | UTICA |
| State Cd | NY |
| Zipcode5 | 13501 |
| Year Built | 1928 |
| Congressional District Code | 3622 |
| Bld Vacant Rsf | 13,828.27 |
| Building Rsf | 89,703.25 |
| Building Status | Active |
Données Publiques par Pays
- Bases de données mondiales
 Argentine
 Bolivie
 Brésil
 Canada
 Chili
 Colombie
 Costa Rica
 Cuba
 Dominicaine, République
 Dominique
 El Salvador
 Espagne
 France
 Guatemala
 Honduras
 Irlande
 Italie
 Mexique
 Nouvelle-Zélande
 Panama
 Paraguay
 Porto Rico
 Pérou
 Royaume-Uni
 Venezuela, République Bolivarienne du
 Émirats arabes unis
 Équateur
 États-Unis