Tucson - Inventory of Owned and Leased Properties (IOLP)
| Owned Or Leased Indicator | L |
|---|---|
| Latitude | 32.1645800 |
| Longitude | -110.9937210 |
| Region Code | 09 |
| Occupancy Right Code | 2 |
| Occupancy Right Desc | Leased |
| Location Code | AZ7976 |
| Street Address | 1360 W IRVINGTON RD |
| City | TUCSON |
| State Cd | AZ |
| Zipcode5 | 85746 |
| Year Built | 1992 |
| Congressional District Code | 0403 |
| Bld Vacant Rsf | 0.00 |
| Building Rsf | 4,725.00 |
| Building Status | Active |
Données Publiques par Pays
- Bases de données mondiales
 Argentine
 Bolivie
 Brésil
 Canada
 Chili
 Colombie
 Costa Rica
 Cuba
 Dominicaine, République
 Dominique
 El Salvador
 Espagne
 France
 Guatemala
 Honduras
 Irlande
 Italie
 Mexique
 Nouvelle-Zélande
 Panama
 Paraguay
 Porto Rico
 Pérou
 Royaume-Uni
 Venezuela, République Bolivarienne du
 Émirats arabes unis
 Équateur
 États-Unis