St Croix - Inventory of Owned and Leased Properties (IOLP)
| Owned Or Leased Indicator | F |
|---|---|
| Latitude | 17.7462885 |
| Longitude | -64.7072561 |
| Region Code | 02 |
| Occupancy Right Code | 1 |
| Occupancy Right Desc | Federally Owned |
| Location Code | VI0008 |
| Street Address | 3013 ESTATE GOLDEN ROCK |
| City | ST CROIX |
| State Cd | VI |
| Zipcode5 | 00820 |
| Year Built | 1992 |
| Congressional District Code | 7898 |
| Bld Vacant Rsf | 0.00 |
| Building Rsf | 67,343.62 |
| Building Status | Active |
Données Publiques par Pays
- Bases de données mondiales
 Argentine
 Bolivie
 Brésil
 Canada
 Chili
 Colombie
 Costa Rica
 Cuba
 Dominicaine, République
 Dominique
 El Salvador
 Espagne
 France
 Guatemala
 Honduras
 Irlande
 Italie
 Mexique
 Nouvelle-Zélande
 Panama
 Paraguay
 Porto Rico
 Pérou
 Royaume-Uni
 Venezuela, République Bolivarienne du
 Émirats arabes unis
 Équateur
 États-Unis