Selma - Inventory of Owned and Leased Properties (IOLP)
| Owned Or Leased Indicator | F |
|---|---|
| Latitude | 32.4069165 |
| Longitude | -87.0217802 |
| Region Code | 04 |
| Occupancy Right Code | 1 |
| Occupancy Right Desc | Federally Owned |
| Location Code | AL0055 |
| Street Address | 908 ALABAMA AVE |
| City | SELMA |
| State Cd | AL |
| Zipcode5 | 36701 |
| Year Built | 1909 |
| Congressional District Code | 0107 |
| Bld Vacant Rsf | 14,375.66 |
| Building Rsf | 21,711.47 |
| Building Status | Active |
Autres entrées dans cette base de données
Données Publiques par Pays
- Bases de données mondiales
 Argentine
 Bolivie
 Brésil
 Canada
 Chili
 Colombie
 Costa Rica
 Cuba
 Dominicaine, République
 Dominique
 El Salvador
 Espagne
 France
 Guatemala
 Honduras
 Irlande
 Italie
 Mexique
 Nouvelle-Zélande
 Panama
 Paraguay
 Porto Rico
 Pérou
 Royaume-Uni
 Venezuela, République Bolivarienne du
 Émirats arabes unis
 Équateur
 États-Unis