Seattle - Inventory of Owned and Leased Properties (IOLP)
| Owned Or Leased Indicator | F |
|---|---|
| Latitude | 47.6041000 |
| Longitude | -122.3364810 |
| Region Code | 10 |
| Occupancy Right Code | 1 |
| Occupancy Right Desc | Federally Owned |
| Location Code | WA0036 |
| Street Address | 909 1ST AVE |
| City | SEATTLE |
| State Cd | WA |
| Zipcode5 | 98104 |
| Year Built | 1933 |
| Congressional District Code | 5307 |
| Bld Vacant Rsf | 47,374.00 |
| Building Rsf | 238,992.42 |
| Building Status | Active |
Autres entrées dans cette base de données
Données Publiques par Pays
- Bases de données mondiales
 Argentine
 Bolivie
 Brésil
 Canada
 Chili
 Colombie
 Costa Rica
 Cuba
 Dominicaine, République
 Dominique
 El Salvador
 Espagne
 France
 Guatemala
 Honduras
 Irlande
 Italie
 Mexique
 Nouvelle-Zélande
 Panama
 Paraguay
 Porto Rico
 Pérou
 Royaume-Uni
 Venezuela, République Bolivarienne du
 Émirats arabes unis
 Équateur
 États-Unis