Reno - Inventory of Owned and Leased Properties (IOLP)
| Owned Or Leased Indicator | F |
|---|---|
| Latitude | 39.5214900 |
| Longitude | -119.8104310 |
| Region Code | 09 |
| Occupancy Right Code | 1 |
| Occupancy Right Desc | Federally Owned |
| Location Code | NV0294 |
| Street Address | 400 S VIRGINIA ST |
| City | RENO |
| State Cd | NV |
| Zipcode5 | 89501 |
| Year Built | 1995 |
| Congressional District Code | 3202 |
| Bld Vacant Rsf | 5,060.29 |
| Building Rsf | 171,309.12 |
| Building Status | Active |
Autres entrées dans cette base de données
Données Publiques par Pays
- Bases de données mondiales
 Argentine
 Bolivie
 Brésil
 Canada
 Chili
 Colombie
 Costa Rica
 Cuba
 Dominicaine, République
 Dominique
 El Salvador
 Espagne
 France
 Guatemala
 Honduras
 Irlande
 Italie
 Mexique
 Nouvelle-Zélande
 Panama
 Paraguay
 Porto Rico
 Pérou
 Royaume-Uni
 Venezuela, République Bolivarienne du
 Émirats arabes unis
 Équateur
 États-Unis