Phoenix - Inventory of Owned and Leased Properties (IOLP)
| Owned Or Leased Indicator | L |
|---|---|
| Latitude | 33.5753900 |
| Longitude | -112.1270410 |
| Region Code | 09 |
| Occupancy Right Code | 2 |
| Occupancy Right Desc | Leased |
| Location Code | AZ6769 |
| Street Address | 9828 N 31ST AVE |
| City | PHOENIX |
| State Cd | AZ |
| Zipcode5 | 85051 |
| Year Built | 1998 |
| Congressional District Code | 0406 |
| Bld Vacant Rsf | 0.00 |
| Building Rsf | 72,454.00 |
| Building Status | Active |
Données Publiques par Pays
- Bases de données mondiales
 Argentine
 Bolivie
 Brésil
 Canada
 Chili
 Colombie
 Costa Rica
 Cuba
 Dominicaine, République
 Dominique
 El Salvador
 Espagne
 France
 Guatemala
 Honduras
 Irlande
 Italie
 Mexique
 Nouvelle-Zélande
 Panama
 Paraguay
 Porto Rico
 Pérou
 Royaume-Uni
 Venezuela, République Bolivarienne du
 Émirats arabes unis
 Équateur
 États-Unis