Pharr - Inventory of Owned and Leased Properties (IOLP)
| Owned Or Leased Indicator | F |
|---|---|
| Latitude | 26.0889000 |
| Longitude | -98.2011710 |
| Region Code | 07 |
| Occupancy Right Code | 1 |
| Occupancy Right Desc | Federally Owned |
| Location Code | TX0345 |
| Street Address | 9901 S CAGE BLVD |
| City | PHARR |
| State Cd | TX |
| Zipcode5 | 78577 |
| Year Built | 1998 |
| Congressional District Code | 4815 |
| Bld Vacant Rsf | 0.00 |
| Building Rsf | 687.67 |
| Building Status | Active |
Autres entrées dans cette base de données
Données Publiques par Pays
- Bases de données mondiales
 Argentine
 Bolivie
 Brésil
 Canada
 Chili
 Colombie
 Costa Rica
 Cuba
 Dominicaine, République
 Dominique
 El Salvador
 Espagne
 France
 Guatemala
 Honduras
 Irlande
 Italie
 Mexique
 Nouvelle-Zélande
 Panama
 Paraguay
 Porto Rico
 Pérou
 Royaume-Uni
 Venezuela, République Bolivarienne du
 Émirats arabes unis
 Équateur
 États-Unis