Paramus - Inventory of Owned and Leased Properties (IOLP)
| Owned Or Leased Indicator | L |
|---|---|
| Latitude | 40.9549642 |
| Longitude | -74.0731747 |
| Region Code | 02 |
| Occupancy Right Code | 2 |
| Occupancy Right Desc | Leased |
| Location Code | NJ4571 |
| Street Address | 1 KALISA WAY |
| City | PARAMUS |
| State Cd | NJ |
| Zipcode5 | 07652 |
| Congressional District Code | 3405 |
| Bld Vacant Rsf | 0.00 |
| Building Rsf | 18,095.00 |
| Building Status | Active |
Autres entrées dans cette base de données
Données Publiques par Pays
- Bases de données mondiales
 Argentine
 Bolivie
 Brésil
 Canada
 Chili
 Colombie
 Costa Rica
 Cuba
 Dominicaine, République
 Dominique
 El Salvador
 Espagne
 France
 Guatemala
 Honduras
 Irlande
 Italie
 Mexique
 Nouvelle-Zélande
 Panama
 Paraguay
 Porto Rico
 Pérou
 Royaume-Uni
 Venezuela, République Bolivarienne du
 Émirats arabes unis
 Équateur
 États-Unis