Omaha - Inventory of Owned and Leased Properties (IOLP)
| Owned Or Leased Indicator | F |
|---|---|
| Latitude | 41.2611600 |
| Longitude | -95.9378110 |
| Region Code | 06 |
| Occupancy Right Code | 1 |
| Occupancy Right Desc | Federally Owned |
| Location Code | NE0051 |
| Street Address | 1616 CAPITOL AVE |
| City | OMAHA |
| State Cd | NE |
| Zipcode5 | 68102 |
| Year Built | 1960 |
| Congressional District Code | 3102 |
| Bld Vacant Rsf | 0.00 |
| Building Rsf | 356,736.27 |
| Building Status | Active |
Autres entrées dans cette base de données
Données Publiques par Pays
- Bases de données mondiales
 Argentine
 Bolivie
 Brésil
 Canada
 Chili
 Colombie
 Costa Rica
 Cuba
 Dominicaine, République
 Dominique
 El Salvador
 Espagne
 France
 Guatemala
 Honduras
 Irlande
 Italie
 Mexique
 Nouvelle-Zélande
 Panama
 Paraguay
 Porto Rico
 Pérou
 Royaume-Uni
 Venezuela, République Bolivarienne du
 Émirats arabes unis
 Équateur
 États-Unis