New Bern - Inventory of Owned and Leased Properties (IOLP)
| Owned Or Leased Indicator | F |
|---|---|
| Latitude | 35.1092600 |
| Longitude | -77.0397610 |
| Region Code | 04 |
| Occupancy Right Code | 1 |
| Occupancy Right Desc | Federally Owned |
| Location Code | NC0011 |
| Street Address | 413 MIDDLE ST |
| City | NEW BERN |
| State Cd | NC |
| Zipcode5 | 28560 |
| Year Built | 1935 |
| Congressional District Code | 3703 |
| Bld Vacant Rsf | 0.00 |
| Building Rsf | 43,083.65 |
| Building Status | Active |
Données Publiques par Pays
- Bases de données mondiales
 Argentine
 Bolivie
 Brésil
 Canada
 Chili
 Colombie
 Costa Rica
 Cuba
 Dominicaine, République
 Dominique
 El Salvador
 Espagne
 France
 Guatemala
 Honduras
 Irlande
 Italie
 Mexique
 Nouvelle-Zélande
 Panama
 Paraguay
 Porto Rico
 Pérou
 Royaume-Uni
 Venezuela, République Bolivarienne du
 Émirats arabes unis
 Équateur
 États-Unis