Miami - Inventory of Owned and Leased Properties (IOLP)
| Owned Or Leased Indicator | L |
|---|---|
| Latitude | 25.5705500 |
| Longitude | -80.3713610 |
| Region Code | 04 |
| Occupancy Right Code | 2 |
| Occupancy Right Desc | Leased |
| Location Code | FL3152 |
| Street Address | 11100 SW 211TH ST |
| City | MIAMI |
| State Cd | FL |
| Zipcode5 | 33189 |
| Congressional District Code | 1227 |
| Bld Vacant Rsf | 0.00 |
| Building Rsf | 19,474.00 |
| Building Status | Active |
Données Publiques par Pays
- Bases de données mondiales
 Argentine
 Bolivie
 Brésil
 Canada
 Chili
 Colombie
 Costa Rica
 Cuba
 Dominicaine, République
 Dominique
 El Salvador
 Espagne
 France
 Guatemala
 Honduras
 Irlande
 Italie
 Mexique
 Nouvelle-Zélande
 Panama
 Paraguay
 Porto Rico
 Pérou
 Royaume-Uni
 Venezuela, République Bolivarienne du
 Émirats arabes unis
 Équateur
 États-Unis