Longview - Inventory of Owned and Leased Properties (IOLP)
| Owned Or Leased Indicator | L |
|---|---|
| Latitude | 46.1347422 |
| Longitude | -122.9367768 |
| Region Code | 10 |
| Occupancy Right Code | 2 |
| Occupancy Right Desc | Leased |
| Location Code | WA7736 |
| Street Address | 1145 14TH AVE |
| City | LONGVIEW |
| State Cd | WA |
| Zipcode5 | 98632 |
| Congressional District Code | 5303 |
| Bld Vacant Rsf | 0.00 |
| Building Rsf | 0.00 |
| Building Status | Pending |
Données Publiques par Pays
- Bases de données mondiales
 Argentine
 Bolivie
 Brésil
 Canada
 Chili
 Colombie
 Costa Rica
 Cuba
 Dominicaine, République
 Dominique
 El Salvador
 Espagne
 France
 Guatemala
 Honduras
 Irlande
 Italie
 Mexique
 Nouvelle-Zélande
 Panama
 Paraguay
 Porto Rico
 Pérou
 Royaume-Uni
 Venezuela, République Bolivarienne du
 Émirats arabes unis
 Équateur
 États-Unis