Accueil » Données Publiques » États-Unis » Des endroits » Inventory of Owned and Leased Properties (IOLP) » Lafayette
Lafayette - Inventory of Owned and Leased Properties (IOLP)
| Owned Or Leased Indicator | F |
|---|---|
| Latitude | 30.2249900 |
| Longitude | -92.0213110 |
| Region Code | 07 |
| Occupancy Right Code | 1 |
| Occupancy Right Desc | Federally Owned |
| Location Code | LA0099 |
| Street Address | 800 LAFAYETTE ST |
| City | LAFAYETTE |
| State Cd | LA |
| Zipcode5 | 70501 |
| Year Built | 1999 |
| Congressional District Code | 2203 |
| Bld Vacant Rsf | 4,191.13 |
| Building Rsf | 178,527.95 |
| Building Status | Active |
Données Publiques par Pays
- Bases de données mondiales
 Argentine
 Bolivie
 Brésil
 Canada
 Chili
 Colombie
 Costa Rica
 Cuba
 Dominicaine, République
 Dominique
 El Salvador
 Espagne
 France
 Guatemala
 Honduras
 Irlande
 Italie
 Mexique
 Nouvelle-Zélande
 Panama
 Paraguay
 Porto Rico
 Pérou
 Royaume-Uni
 Venezuela, République Bolivarienne du
 Émirats arabes unis
 Équateur
 États-Unis