Jackson - Inventory of Owned and Leased Properties (IOLP)
| Owned Or Leased Indicator | L |
|---|---|
| Latitude | 32.3938880 |
| Longitude | -90.1923610 |
| Region Code | 04 |
| Occupancy Right Code | 2 |
| Occupancy Right Desc | Leased |
| Location Code | MS2221 |
| Street Address | 1220 ECHELON PARKWAY |
| City | JACKSON |
| State Cd | MS |
| Zipcode5 | 39213 |
| Year Built | 1995 |
| Congressional District Code | 2802 |
| Bld Vacant Rsf | 0.00 |
| Building Rsf | 109,819.00 |
| Building Status | Active |
Autres entrées dans cette base de données
Données Publiques par Pays
- Bases de données mondiales
 Argentine
 Bolivie
 Brésil
 Canada
 Chili
 Colombie
 Costa Rica
 Cuba
 Dominicaine, République
 Dominique
 El Salvador
 Espagne
 France
 Guatemala
 Honduras
 Irlande
 Italie
 Mexique
 Nouvelle-Zélande
 Panama
 Paraguay
 Porto Rico
 Pérou
 Royaume-Uni
 Venezuela, République Bolivarienne du
 Émirats arabes unis
 Équateur
 États-Unis