Jackson - Inventory of Owned and Leased Properties (IOLP)
| Owned Or Leased Indicator | L |
|---|---|
| Latitude | 32.2996400 |
| Longitude | -90.1878110 |
| Region Code | 04 |
| Occupancy Right Code | 2 |
| Occupancy Right Desc | Leased |
| Location Code | MS2175 |
| Street Address | 111 E CAPITOL ST |
| City | JACKSON |
| State Cd | MS |
| Zipcode5 | 39201 |
| Congressional District Code | 2803 |
| Bld Vacant Rsf | 0.00 |
| Building Rsf | 16,470.00 |
| Building Status | Active |
Données Publiques par Pays
- Bases de données mondiales
 Argentine
 Bolivie
 Brésil
 Canada
 Chili
 Colombie
 Costa Rica
 Cuba
 Dominicaine, République
 Dominique
 El Salvador
 Espagne
 France
 Guatemala
 Honduras
 Irlande
 Italie
 Mexique
 Nouvelle-Zélande
 Panama
 Paraguay
 Porto Rico
 Pérou
 Royaume-Uni
 Venezuela, République Bolivarienne du
 Émirats arabes unis
 Équateur
 États-Unis