Jackson - Inventory of Owned and Leased Properties (IOLP)
| Owned Or Leased Indicator | F |
|---|---|
| Latitude | 32.3010800 |
| Longitude | -90.1888910 |
| Region Code | 04 |
| Occupancy Right Code | 5 |
| Occupancy Right Desc | Purchase Contract |
| Location Code | MS0083 |
| Street Address | 100 W CAPITOL ST |
| City | JACKSON |
| State Cd | MS |
| Zipcode5 | 39201 |
| Year Built | 1979 |
| Congressional District Code | 2803 |
| Bld Vacant Rsf | 46,497.62 |
| Building Rsf | 372,584.54 |
| Building Status | Active |
Données Publiques par Pays
- Bases de données mondiales
 Argentine
 Bolivie
 Brésil
 Canada
 Chili
 Colombie
 Costa Rica
 Cuba
 Dominicaine, République
 Dominique
 El Salvador
 Espagne
 France
 Guatemala
 Honduras
 Irlande
 Italie
 Mexique
 Nouvelle-Zélande
 Panama
 Paraguay
 Porto Rico
 Pérou
 Royaume-Uni
 Venezuela, République Bolivarienne du
 Émirats arabes unis
 Équateur
 États-Unis