Honolulu - Inventory of Owned and Leased Properties (IOLP)
| Owned Or Leased Indicator | F |
|---|---|
| Latitude | 21.3064455 |
| Longitude | -157.8602091 |
| Region Code | 09 |
| Occupancy Right Code | 1 |
| Occupancy Right Desc | Federally Owned |
| Location Code | HI0013 |
| Street Address | PAPU STREET & FORREST AVENUE |
| City | HONOLULU |
| State Cd | HI |
| Zipcode5 | 96809 |
| Year Built | 1968 |
| Congressional District Code | 1501 |
| Bld Vacant Rsf | 0.00 |
| Building Rsf | 0.00 |
| Building Status | Active |
Données Publiques par Pays
- Bases de données mondiales
 Argentine
 Bolivie
 Brésil
 Canada
 Chili
 Colombie
 Costa Rica
 Cuba
 Dominicaine, République
 Dominique
 El Salvador
 Espagne
 France
 Guatemala
 Honduras
 Irlande
 Italie
 Mexique
 Nouvelle-Zélande
 Panama
 Paraguay
 Porto Rico
 Pérou
 Royaume-Uni
 Venezuela, République Bolivarienne du
 Émirats arabes unis
 Équateur
 États-Unis