Dublin - Inventory of Owned and Leased Properties (IOLP)
| Owned Or Leased Indicator | L |
|---|---|
| Latitude | 40.0775770 |
| Longitude | -83.1405870 |
| Region Code | 05 |
| Occupancy Right Code | 2 |
| Occupancy Right Desc | Leased |
| Location Code | OH2483 |
| Street Address | 4700 LAKEHURST CT |
| City | DUBLIN |
| State Cd | OH |
| Zipcode5 | 43016 |
| Congressional District Code | 3912 |
| Bld Vacant Rsf | 0.00 |
| Building Rsf | 8,171.00 |
| Building Status | Active |
Données Publiques par Pays
- Bases de données mondiales
 Argentine
 Bolivie
 Brésil
 Canada
 Chili
 Colombie
 Costa Rica
 Cuba
 Dominicaine, République
 Dominique
 El Salvador
 Espagne
 France
 Guatemala
 Honduras
 Irlande
 Italie
 Mexique
 Nouvelle-Zélande
 Panama
 Paraguay
 Porto Rico
 Pérou
 Royaume-Uni
 Venezuela, République Bolivarienne du
 Émirats arabes unis
 Équateur
 États-Unis