Dayton - Inventory of Owned and Leased Properties (IOLP)
| Owned Or Leased Indicator | L |
|---|---|
| Latitude | 40.3504400 |
| Longitude | -74.4937710 |
| Region Code | 02 |
| Occupancy Right Code | 2 |
| Occupancy Right Desc | Leased |
| Location Code | NJ4660 |
| Street Address | 111 HERROD BLVD |
| City | DAYTON |
| State Cd | NJ |
| Zipcode5 | 08810 |
| Year Built | 2006 |
| Congressional District Code | 3412 |
| Bld Vacant Rsf | 0.00 |
| Building Rsf | 256,390.00 |
| Building Status | Active |
Données Publiques par Pays
- Bases de données mondiales
 Argentine
 Bolivie
 Brésil
 Canada
 Chili
 Colombie
 Costa Rica
 Cuba
 Dominicaine, République
 Dominique
 El Salvador
 Espagne
 France
 Guatemala
 Honduras
 Irlande
 Italie
 Mexique
 Nouvelle-Zélande
 Panama
 Paraguay
 Porto Rico
 Pérou
 Royaume-Uni
 Venezuela, République Bolivarienne du
 Émirats arabes unis
 Équateur
 États-Unis