Dalton - Inventory of Owned and Leased Properties (IOLP)
| Owned Or Leased Indicator | L |
|---|---|
| Latitude | 34.7596500 |
| Longitude | -84.9629510 |
| Region Code | 04 |
| Occupancy Right Code | 2 |
| Occupancy Right Desc | Leased |
| Location Code | GA2212 |
| Street Address | 920 ABUTMENT RD |
| City | DALTON |
| State Cd | GA |
| Zipcode5 | 30721 |
| Congressional District Code | 1314 |
| Bld Vacant Rsf | 0.00 |
| Building Rsf | 4,808.00 |
| Building Status | Active |
Données Publiques par Pays
- Bases de données mondiales
 Argentine
 Bolivie
 Brésil
 Canada
 Chili
 Colombie
 Costa Rica
 Cuba
 Dominicaine, République
 Dominique
 El Salvador
 Espagne
 France
 Guatemala
 Honduras
 Irlande
 Italie
 Mexique
 Nouvelle-Zélande
 Panama
 Paraguay
 Porto Rico
 Pérou
 Royaume-Uni
 Venezuela, République Bolivarienne du
 Émirats arabes unis
 Équateur
 États-Unis