Compton - Inventory of Owned and Leased Properties (IOLP)
| Owned Or Leased Indicator | L |
|---|---|
| Latitude | 33.8960471 |
| Longitude | -118.2227379 |
| Region Code | 09 |
| Occupancy Right Code | 2 |
| Occupancy Right Desc | Leased |
| Location Code | CA6903 |
| Street Address | 171 E. COMPTON BLVD |
| City | COMPTON |
| State Cd | CA |
| Zipcode5 | 90220 |
| Congressional District Code | 0644 |
| Bld Vacant Rsf | 0.00 |
| Building Rsf | 8,640.00 |
| Building Status | Active |
Données Publiques par Pays
- Bases de données mondiales
 Argentine
 Bolivie
 Brésil
 Canada
 Chili
 Colombie
 Costa Rica
 Cuba
 Dominicaine, République
 Dominique
 El Salvador
 Espagne
 France
 Guatemala
 Honduras
 Irlande
 Italie
 Mexique
 Nouvelle-Zélande
 Panama
 Paraguay
 Porto Rico
 Pérou
 Royaume-Uni
 Venezuela, République Bolivarienne du
 Émirats arabes unis
 Équateur
 États-Unis