Cary - Inventory of Owned and Leased Properties (IOLP)
| Owned Or Leased Indicator | L |
|---|---|
| Latitude | 35.8193700 |
| Longitude | -78.8056510 |
| Region Code | 04 |
| Occupancy Right Code | 2 |
| Occupancy Right Desc | Leased |
| Location Code | NC2267 |
| Street Address | 140 CENTREWEST CT |
| City | CARY |
| State Cd | NC |
| Zipcode5 | 27513 |
| Congressional District Code | 3704 |
| Bld Vacant Rsf | 0.00 |
| Building Rsf | 15,919.00 |
| Building Status | Active |
Données Publiques par Pays
- Bases de données mondiales
 Argentine
 Bolivie
 Brésil
 Canada
 Chili
 Colombie
 Costa Rica
 Cuba
 Dominicaine, République
 Dominique
 El Salvador
 Espagne
 France
 Guatemala
 Honduras
 Irlande
 Italie
 Mexique
 Nouvelle-Zélande
 Panama
 Paraguay
 Porto Rico
 Pérou
 Royaume-Uni
 Venezuela, République Bolivarienne du
 Émirats arabes unis
 Équateur
 États-Unis