Carmel - Inventory of Owned and Leased Properties (IOLP)
| Owned Or Leased Indicator | L |
|---|---|
| Latitude | 39.9659091 |
| Longitude | -86.1707546 |
| Region Code | 05 |
| Occupancy Right Code | 2 |
| Occupancy Right Desc | Leased |
| Location Code | IN1794 |
| Street Address | 701 CITY CENTER DR. |
| City | CARMEL |
| State Cd | IN |
| Zipcode5 | 46032 |
| Congressional District Code | 1805 |
| Bld Vacant Rsf | 0.00 |
| Building Rsf | 247.00 |
| Building Status | Active |
Données Publiques par Pays
- Bases de données mondiales
 Argentine
 Bolivie
 Brésil
 Canada
 Chili
 Colombie
 Costa Rica
 Cuba
 Dominicaine, République
 Dominique
 El Salvador
 Espagne
 France
 Guatemala
 Honduras
 Irlande
 Italie
 Mexique
 Nouvelle-Zélande
 Panama
 Paraguay
 Porto Rico
 Pérou
 Royaume-Uni
 Venezuela, République Bolivarienne du
 Émirats arabes unis
 Équateur
 États-Unis