Brooklyn - Inventory of Owned and Leased Properties (IOLP)
| Owned Or Leased Indicator | F |
|---|---|
| Latitude | 40.6987000 |
| Longitude | -73.9903600 |
| Region Code | 02 |
| Occupancy Right Code | 1 |
| Occupancy Right Desc | Federally Owned |
| Location Code | NY0399 |
| Street Address | 225 CADMAN PLAZA SOUTH BUILDING |
| City | BROOKLYN |
| State Cd | NY |
| Zipcode5 | 11201 |
| Year Built | 2005 |
| Congressional District Code | 3607 |
| Bld Vacant Rsf | 0.00 |
| Building Rsf | 478,638.96 |
| Building Status | Active |
Données Publiques par Pays
- Bases de données mondiales
 Argentine
 Bolivie
 Brésil
 Canada
 Chili
 Colombie
 Costa Rica
 Cuba
 Dominicaine, République
 Dominique
 El Salvador
 Espagne
 France
 Guatemala
 Honduras
 Irlande
 Italie
 Mexique
 Nouvelle-Zélande
 Panama
 Paraguay
 Porto Rico
 Pérou
 Royaume-Uni
 Venezuela, République Bolivarienne du
 Émirats arabes unis
 Équateur
 États-Unis