Berkeley - Inventory of Owned and Leased Properties (IOLP)
| Owned Or Leased Indicator | L |
|---|---|
| Latitude | 37.8694400 |
| Longitude | -122.2694810 |
| Region Code | 09 |
| Occupancy Right Code | 2 |
| Occupancy Right Desc | Leased |
| Location Code | CA6976 |
| Street Address | 2045 ALLSTON WAY |
| City | BERKELEY |
| State Cd | CA |
| Zipcode5 | 94704 |
| Year Built | 1969 |
| Congressional District Code | 0613 |
| Bld Vacant Rsf | 0.00 |
| Building Rsf | 8,979.00 |
| Building Status | Active |
Données Publiques par Pays
- Bases de données mondiales
 Argentine
 Bolivie
 Brésil
 Canada
 Chili
 Colombie
 Costa Rica
 Cuba
 Dominicaine, République
 Dominique
 El Salvador
 Espagne
 France
 Guatemala
 Honduras
 Irlande
 Italie
 Mexique
 Nouvelle-Zélande
 Panama
 Paraguay
 Porto Rico
 Pérou
 Royaume-Uni
 Venezuela, République Bolivarienne du
 Émirats arabes unis
 Équateur
 États-Unis