Beckley - Inventory of Owned and Leased Properties (IOLP)
| Owned Or Leased Indicator | L |
|---|---|
| Latitude | 37.7789429 |
| Longitude | -81.1882788 |
| Region Code | 03 |
| Occupancy Right Code | 2 |
| Occupancy Right Desc | Leased |
| Location Code | WV0234 |
| Street Address | 220 N KANAWHA ST |
| City | BECKLEY |
| State Cd | WV |
| Zipcode5 | 25801 |
| Congressional District Code | 5403 |
| Bld Vacant Rsf | 0.00 |
| Building Rsf | 8,728.50 |
| Building Status | Active |
Données Publiques par Pays
- Bases de données mondiales
 Argentine
 Bolivie
 Brésil
 Canada
 Chili
 Colombie
 Costa Rica
 Cuba
 Dominicaine, République
 Dominique
 El Salvador
 Espagne
 France
 Guatemala
 Honduras
 Irlande
 Italie
 Mexique
 Nouvelle-Zélande
 Panama
 Paraguay
 Porto Rico
 Pérou
 Royaume-Uni
 Venezuela, République Bolivarienne du
 Émirats arabes unis
 Équateur
 États-Unis