Beckley - Inventory of Owned and Leased Properties (IOLP)
| Owned Or Leased Indicator | F |
|---|---|
| Latitude | 37.7771800 |
| Longitude | -81.1900010 |
| Region Code | 03 |
| Occupancy Right Code | 1 |
| Occupancy Right Desc | Federally Owned |
| Location Code | WV0171 |
| Street Address | 110 N HEBER ST |
| City | BECKLEY |
| State Cd | WV |
| Zipcode5 | 25801 |
| Year Built | 1999 |
| Congressional District Code | 5403 |
| Bld Vacant Rsf | 0.00 |
| Building Rsf | 154,526.50 |
| Building Status | Active |
Données Publiques par Pays
- Bases de données mondiales
 Argentine
 Bolivie
 Brésil
 Canada
 Chili
 Colombie
 Costa Rica
 Cuba
 Dominicaine, République
 Dominique
 El Salvador
 Espagne
 France
 Guatemala
 Honduras
 Irlande
 Italie
 Mexique
 Nouvelle-Zélande
 Panama
 Paraguay
 Porto Rico
 Pérou
 Royaume-Uni
 Venezuela, République Bolivarienne du
 Émirats arabes unis
 Équateur
 États-Unis