Avenel - Inventory of Owned and Leased Properties (IOLP)
| Owned Or Leased Indicator | L |
|---|---|
| Latitude | 40.5743200 |
| Longitude | -74.2929310 |
| Region Code | 02 |
| Occupancy Right Code | 2 |
| Occupancy Right Desc | Leased |
| Location Code | NJ4494 |
| Street Address | 1030 ST GEORGES AVE |
| City | AVENEL |
| State Cd | NJ |
| Zipcode5 | 07001 |
| Congressional District Code | 3406 |
| Bld Vacant Rsf | 0.00 |
| Building Rsf | 4,968.00 |
| Building Status | Active |
Données Publiques par Pays
- Bases de données mondiales
 Argentine
 Bolivie
 Brésil
 Canada
 Chili
 Colombie
 Costa Rica
 Cuba
 Dominicaine, République
 Dominique
 El Salvador
 Espagne
 France
 Guatemala
 Honduras
 Irlande
 Italie
 Mexique
 Nouvelle-Zélande
 Panama
 Paraguay
 Porto Rico
 Pérou
 Royaume-Uni
 Venezuela, République Bolivarienne du
 Émirats arabes unis
 Équateur
 États-Unis