Ardmore - Inventory of Owned and Leased Properties (IOLP)
| Owned Or Leased Indicator | L |
|---|---|
| Latitude | 34.1966800 |
| Longitude | -97.1445910 |
| Region Code | 07 |
| Occupancy Right Code | 2 |
| Occupancy Right Desc | Leased |
| Location Code | OK1499 |
| Street Address | 2007 N COMMERCE ST |
| City | ARDMORE |
| State Cd | OK |
| Zipcode5 | 73401 |
| Year Built | 1973 |
| Congressional District Code | 4004 |
| Bld Vacant Rsf | 0.00 |
| Building Rsf | 2,306.00 |
| Building Status | Active |
Données Publiques par Pays
- Bases de données mondiales
 Argentine
 Bolivie
 Brésil
 Canada
 Chili
 Colombie
 Costa Rica
 Cuba
 Dominicaine, République
 Dominique
 El Salvador
 Espagne
 France
 Guatemala
 Honduras
 Irlande
 Italie
 Mexique
 Nouvelle-Zélande
 Panama
 Paraguay
 Porto Rico
 Pérou
 Royaume-Uni
 Venezuela, République Bolivarienne du
 Émirats arabes unis
 Équateur
 États-Unis