Arcata - Inventory of Owned and Leased Properties (IOLP)
| Owned Or Leased Indicator | L |
|---|---|
| Latitude | 40.8750500 |
| Longitude | -124.0882310 |
| Region Code | 09 |
| Occupancy Right Code | 2 |
| Occupancy Right Desc | Leased |
| Location Code | CA5946 |
| Street Address | 1125 16TH ST |
| City | ARCATA |
| State Cd | CA |
| Zipcode5 | 95521 |
| Year Built | 1925 |
| Congressional District Code | 0602 |
| Bld Vacant Rsf | 0.00 |
| Building Rsf | 2,192.00 |
| Building Status | Active |
Données Publiques par Pays
- Bases de données mondiales
 Argentine
 Bolivie
 Brésil
 Canada
 Chili
 Colombie
 Costa Rica
 Cuba
 Dominicaine, République
 Dominique
 El Salvador
 Espagne
 France
 Guatemala
 Honduras
 Irlande
 Italie
 Mexique
 Nouvelle-Zélande
 Panama
 Paraguay
 Porto Rico
 Pérou
 Royaume-Uni
 Venezuela, République Bolivarienne du
 Émirats arabes unis
 Équateur
 États-Unis