Angleton - Inventory of Owned and Leased Properties (IOLP)
| Owned Or Leased Indicator | L |
|---|---|
| Latitude | 29.1951400 |
| Longitude | -95.4301610 |
| Region Code | 07 |
| Occupancy Right Code | 2 |
| Occupancy Right Desc | Leased |
| Location Code | TX2651 |
| Street Address | 2921 N VALDERAS ST |
| City | ANGLETON |
| State Cd | TX |
| Zipcode5 | 77515 |
| Congressional District Code | 4814 |
| Bld Vacant Rsf | 0.00 |
| Building Rsf | 10,375.00 |
| Building Status | Active |
Données Publiques par Pays
- Bases de données mondiales
 Argentine
 Bolivie
 Brésil
 Canada
 Chili
 Colombie
 Costa Rica
 Cuba
 Dominicaine, République
 Dominique
 El Salvador
 Espagne
 France
 Guatemala
 Honduras
 Irlande
 Italie
 Mexique
 Nouvelle-Zélande
 Panama
 Paraguay
 Porto Rico
 Pérou
 Royaume-Uni
 Venezuela, République Bolivarienne du
 Émirats arabes unis
 Équateur
 États-Unis