Accueil » Données Publiques » Bases de données mondiales » Autres » Directorio de Buques Inactivos » Adolfo José
Adolfo José - Directorio de Buques Inactivos
| Nombre | ADOLFO JOSÉ |
|---|---|
| Número De Lista Iccat | AT000BRA00051 |
| Número De Registro | SC000000252 |
| Indicativo Internacional De Radio | (blank) |
| Pabellón | Brazil |
| Nombre Armador | Femepe Indústria e Comércio de Pescados S/A |
| Dirección Del Armador | Rua Orlando Ferreira, 705, Machados |
| Ciudad Del Armador | Navegantes-SC |
| Código Postal Armador | 88.375-000 |
| País Del Armador | Brazil |
| Nombre Del Operador | Femepe Indústria e Comércio de Pescados S/A |
| Dirección Del Operador | Rua Orlando Ferreira, 705, Machados |
| Ciudad Del Operador | Navegantes-SC |
| Código Postal Del Operador | 88.375-000 |
| Pais Del Operador | Brazil |
| Tipo De Buque | LP |
| Tipo De Arte | LHP |
| Eslora | 29,4 |
| Tipo De Eslora | LOA |
| Tonelaje | 203 |
| Tipo De Tonelaje | GRT |
Données Publiques par Pays
- Bases de données mondiales
 Argentine
 Bolivie
 Brésil
 Canada
 Chili
 Colombie
 Costa Rica
 Cuba
 Dominicaine, République
 Dominique
 El Salvador
 Espagne
 France
 Guatemala
 Honduras
 Irlande
 Italie
 Mexique
 Nouvelle-Zélande
 Panama
 Paraguay
 Porto Rico
 Pérou
 Royaume-Uni
 Venezuela, République Bolivarienne du
 Émirats arabes unis
 Équateur
 États-Unis