BANCO DE SAN JUAN S.A. - 15/06/2018

BANCO DE SAN JUAN S.A.

Buenos Aires, 5 de junio de 2018 Conforme lo establecen los artículos 1614, 1620 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, se notifica a todos los acreedores, terceros interesados y beneficiarios de las asistencias crediticias otorgadas por SICOM S.A., con domicilio en calle Lamadrid 191, San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, cuyo cobro se efectúa mediante deducción de sus haberes y aplicación del Código de Descuento de titularidad de la CIRCULO DE RETIRADOS Y PENSIONADOS DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE JUJUY (CIRCULO), que por el Contrato de Cesión de Cartera de Créditos de fecha 05 de JUNIO de 2018, suscripto entre SICOM S.A., CIRCULO y el BANCO DE SAN JUAN S.A. (BANCO), con domicilio en calle Cerrito 702 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, SICOM SA ha cedido en propiedad al BANCO, una cartera de créditos determinada, conforme el detalle de beneficiarios y operaciones crediticias que seguidamente se individualiza:

APELLIDO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO DNI NRO NRO. OPERACIÓN FECHA OTORGAMIENTO
RODRIGUEZ, OSCAR EZEQUIEL 33667405 549430 11/04/2018
REYES, NELLY DEL CARMEN 28997940 547502 27/03/2018
ROMERO, PABLO SEBASTIAN 29653378 543741 08/03/2018
VILLOLDO GARCIA, VICTOR 31766135 547196 22/03/2018
QUINTANA, RAMON ANGEL 29260474 546840 19/03/2018
BRIZUELA, ROBERTO JOSE DANIEL 31687390 546585 16/03/2018
DORADO, SERGIO ADRIAN 20275258 549695 16/04/2018
BALCARCE, ANGELICA DEL VALLE 22715971 547366 26/03/2018
CRUZ, ROMUALDO GERMAN 31238013 544862 10/03/2018
SOTO, JAIRO GASTON 32215750 546718 17/03/2018
SOTO, JAIRO GASTON 32215750 547475 27/03/2018
CRUZ, LUIS ALEJANDRO 32230927 546607 16/03/2018
CRUZ, LUIS ALEJANDRO 32230927 549659 16/04/2018
VALDES, GUSTAVO EDMUNDO 27575696 546939 20/03/2018
GARECA, SANDRA SILVINA 32711604 546763 17/03/2018
ZIGARAN, ARIANA PAOLA 34220836 546616 16/03/2018
ALCARAZ, MARINA ESTELA 25970993 547095 21/03/2018
ALCARAZ, MARINA ESTELA 25970993 547326 24/03/2018
MARTINEZ, LEONEL CRISTIAN 34105209 549469 12/04/2018
TOLEDO, JONATAN SAMUEL 32672191 543730 08/03/2018
VELAZQUEZ, JULIO PABLO 31496912 544864 10/03/2018
APAZA, MARINO JORGE 30052006 547667 31/03/2018
ORTIZ, RAUL ALEJANDRO 21665557 546503 15/03/2018
ORTIZ, RAUL ALEJANDRO 21665557 549667 16/04/2018
GONZALEZ, PATRICIA SILVANA 27640113 546693 16/03/2018
ARTUNDUAGA, FERNANDO MARCELO 28420271 546426 15/03/2018
RIVERO, YAMILA RUTH 29717390 546513 15/03/2018
GARNICA, RAUL ESTEBAN 35954619 549578 13/04/2018
JARAMILLO, JAVIER EDUARDO 21846348 546440 15/03/2018
TOLABA, ROSANA ELIZABETH 31463521 547928 07/04/2018
CHOVA, ROSALIA INES 27775639 546488 15/03/2018
SOLIZ, ROBERTO ALEJANDRO 25165993 547700 03/04/2018
SORUCO, MARIA ALEJANDRA 27874263 547484 27/03/2018
JEREZ, CRISTIAN ENRIQUE 32607548 546226 13/03/2018
CAYO, RUTH MARIA MERCEDES 32877580 549594 13/04/2018
SOSA, EMANUEL CRISTIAN EZEQUIEL 31320853 546372 14/03/2018
LOPEZ MAMANI, RICHARD 93096504 547339 26/03/2018
FRIAS, OMAR LEANDRO 33553562 548075 10/04/2018
BORDA, CRISTIAN MARIO 30766253 546380 15/03/2018
CAMPOS, ANALIA TRINIDAD 30689869 546682 16/03/2018
PIZARRO, MARIA ROSA ANGELA 21322991 547956 07/04/2018
ROCA, LELIA ANAHI 34326343 549663 16/04/2018
GUTIERREZ, ENZO ALFREDO ISAAC 33183431 547001 20/03/2018
GUTIERREZ, ENZO ALFREDO ISAAC 33183431 547821 05/04/2018
DECIMA, RODOLFO GONZALO 30417268 546941 20/03/2018
LOPEZ, FEDERICO SEBASTIAN 32001831 546474 15/03/2018
GUTIERREZ, CARMEN LUCRECIA 28646126 543821 09/03/2018
CHUYCHUY, HECTOR RAUL 25954990 549674 16/04/2018
FERNANDEZ, RUBEN GUSTAVO 22037718 549638 16/04/2018
RUIZ, SONIA MAGDALENA 25931377 549676 16/04/2018
CHAVEZ, ADRIANA ROSENDA 29843218 546477 15/03/2018
GUZMAN, YANINA ABIGAIL 36725312 546688 16/03/2018
VASQUEZ, ADRIAN 25297308 546775 17/03/2018
BACA, JORGE 22820896 546842 19/03/2018
MOCOROA, LUCIA ALEJANDRA 21846016 546449 15/03/2018
LOPEZ, RAFAEL FERNANDO 30338736 546819 19/03/2018
TORREZ PEREZ, JUAN CLEMENTE 25110800 546904 19/03/2018
CABANA, MANUEL OSCAR 23946818 549711 16/04/2018
OCAMPO, CESAR ABEL 30107404 546701 16/03/2018
OVANDO, VICTOR HUGO 34325901 546167 12/03/2018
SALAZAR, ROMINA VANESA 32159967 546511 15/03/2018
QUISPE, FORTUNATO DANIEL 31081943 547070 21/03/2018
CHAZARRETA, SILVIA GABRIELA 23430391 547342 26/03/2018
CHAVEZ, CARLOS ENRIQUE 25377869 547674 31/03/2018
GUZMAN, FERNANDO EZEQUIEL 28763508 546947 20/03/2018
MARTINEZ, FEDERICO ALEJANDRO 28763896 546949 20/03/2018
ANDRADA, RUBEN ANTONIO 33553663 546479 15/03/2018
ALBARADO, CLAUDIA EVANGELINA 21320481 546436 15/03/2018
AIMA, MONICA NATALIA 23581769 549661 16/04/2018
REBOLLO, LUIS ALFREDO 16781064 546642 16/03/2018
VARGAS, CRISTIAN ANDRES 25481578 546676 16/03/2018
GIMENEZ, JOSE HUMBERTO 17661441 547891 06/04/2018
REALES, ANGEL NORBERTO 31243200 547571 28/03/2018
ZAMORA GOMEZ, EDUARDO EMILIO 28063758 546645 16/03/2018
CENTURION, MARCELO SEBASTIAN 29868849 546731 17/03/2018
LAMAS, MARIO RODOLFO 22187780 549721 16/04/2018
IBAÑEZ, MARCOS ALBERTO 26253438 546463 15/03/2018
LAMAS, CHRISTIAN ALBERTO 24317368 547058 21/03/2018
VILLAFAN, NANCY ELIZABETH 34969857 547903 06/04/2018
Según Escritura 837 Folio 1948 fecha 4/7/2011 Martin Donovan Registro 1296 APODERADO - GUSTAVO FABIÁN VOLONTÉ Certificación emitida por: Martín Luis Buasso.

Registro Nº: 362. Matrícula Nº: 2741. Fecha: 07/06/2018. Acta Nº: 172. Libro N°: 160

e. 15/06/2018 N° 42670/18 v. 15/06/2018

Edicto publicado en la página 47 del Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 15 de Junio de 2018

Más opciones

Ir al edicto anterior (BANCO DE SAN JUAN S.A.)

Ir al edicto siguiente (BANCO DE SAN JUAN S.A.)

Ver sumario del Boletín Oficial del Viernes 15 de Junio de 2018

Buscar en todo Dateas!