BANCO DE SAN JUAN S.A. - 15/06/2018

BANCO DE SAN JUAN S.A.

Buenos Aires, 5 de junio de 2018 Conforme lo establecen los artículos 1614, 1620 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, se notifica a todos los acreedores, terceros interesados y beneficiarios de las asistencias crediticias otorgadas por SICOM S.A., con domicilio en calle Lamadrid 191, San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, cuyo cobro se efectúa mediante deducción de sus haberes y aplicación del Código de Descuento de titularidad de la ASOCIACION CIVIL DEL PERSONAL NO DOCENTE (ACIPEND), que por el Contrato de Cesión de Cartera de Créditos de fecha 05 de JUNIO de 2018, suscripto entre SICOM S.A., ACIPEND y el BANCO DE SAN JUAN S.A. (BANCO), con domicilio en calle Maipú 99 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, SICOM SA ha cedido en propiedad al BANCO, una cartera de créditos determinada, conforme el detalle de beneficiarios y operaciones crediticias que seguidamente se individualiza:

APELLIDO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO DNI NRO NRO. OPERACIÓN FECHA OTORGAMIENTO
ZAPANA LUISA DINA 14787303 551895 28/04/2018
AVILA DIEGO JAVIER 28402518 551797 26/04/2018
VILCA, CARLOS GREGORIO 17661203 547440 27/03/2018
RIOS, RICARDO DANIEL 20689806 554274 17/05/2018
SALCES JOSE BOLIVAR 12596584 553917 15/05/2018
CRUZ MIRTA 17081638 534659 21/12/2017
GODOY, MIRIAM VIVIANA 17081826 554366 17/05/2018
MEDINA SILVIA CRISTINA 20177671 537734 11/01/2018
CARI CARLOS ADRIAN 14722986 538861 24/01/2018
TEJERINA ADRIANA RAQUEL SILVANA 24706195 539516 05/02/2018
JAUREGUI, MONICA ISABEL 24706234 555936 23/05/2018
GUARI RODOLFO ROLANDO 25579831 551504 23/04/2018
CONDORI LIDIA MARINA 17330867 551291 19/04/2018
GARCIA CARLOS EDUARDO 25663315 552267 09/05/2018
SANCHEZ CLAUDIA FABIANA 22420898 538333 17/01/2018
CALAPEÑA ARMINDA SILVIA 22752083 536011 29/12/2017
CEFERINO CLAUDIA GRISELDA 27220544 551131 18/04/2018
RUFINO FRANCO BENJAMIN 30012091 551303 19/04/2018
ARIAS, CLAUDIO MAURICIO 30541843 554113 16/05/2018
MIRANDA SILVANA CARMEN 26224605 538212 17/01/2018
MIRANDA, SILVANA CARMEN 26224605 554352 17/05/2018
CANIZARES, RUTH JAQUELINA NOEMI 31379696 551887 28/04/2018
CANIZARES, RUTH JAQUELINA NOEMI 31379696 554610 19/05/2018
BURGOS ALFREDO ABEL 22270048 537895 12/01/2018
TAPIA, ESTEBAN CARLOS 22270177 553985 15/05/2018
TAPIA ESTEBAN CARLOS 22270177 553986 15/05/2018
BARRO GUSTAVO JESUS 30858135 537981 15/01/2018
SOTO CARLOS HORACIO 11830739 551228 19/04/2018
FERNANDEZ SILVINA PATRICIA 18608469 551744 26/04/2018
BUENO JAVIER MANUEL 21665134 553771 11/05/2018
CARI NELSON RAMON 21665937 542102 14/02/2018
RODRIGUEZ JUDITH YOLANDA 34914281 552115 05/05/2018
BEJARANO TERESA ALCIRA 16486619 551930 30/04/2018
ACOSTA JOSE CIRILO 17434476 552079 04/05/2018
GARECA PATRICIA ARGENTINA 23000696 553700 11/05/2018
SALAZAR LIA ALICIA 13910339 551101 18/04/2018
LLANOS, ALEJANDRA MARGARITA 30176660 555987 23/05/2018
MONTAÑEZ MIRIAM RAMONA DEL 13284743 551067 18/04/2018
MAMANI MARIA CLAUDIA 26679637 551556 23/04/2018
PADILLA, AMERICA MARIELA 27695936 554704 21/05/2018
SEGOVIA OMAR ANTONIO 17502843 554047 15/05/2018
CAZON ELIZABETH 16031638 551261 19/04/2018
GUZMAN LIA SILVANA 27758134 551122 18/04/2018
ALFONSO MARIA DEL VALLE 20870396 553913 15/05/2018
QUISPE NILO CIPRIANO 14666285 553676 11/05/2018
CAZON, NORMA JUDITH 30726691 552255 08/05/2018
BURGOS FRANCO DAVID PACIFICO 33758393 551793 26/04/2018
CALIVA, CESAR ANTONIO 28036543 554117 16/05/2018
BULAÑOS LIDIA MABEL 17437330 551500 23/04/2018
DIAZ NAZARENA 31817102 552169 07/05/2018
GIRON BRENDA ESTEFANIA 30828828 550936 17/04/2018
BRANDAN MARIBEL DEL VALLE 28738149 552113 05/05/2018
BRANDAN MARIBEL DEL VALLE 28738149 552160 07/05/2018
SORIA VICENTE PASCUAL 13332156 538059 16/01/2018
CUSSI MARTA 11919797 553936 15/05/2018
IZQUIERDO LETICIA ELIZABETH 29870742 551295 19/04/2018
IZQUIERDO LETICIA ELIZABETH 29870742 554058 15/05/2018
JULIAN, MIRTA OLINDA 14475025 554347 17/05/2018
MAMANI, CESAR GUSTAVO 21324724 549874 17/04/2018
MAMANI, CESAR GUSTAVO 21324724 554836 22/05/2018
TAPIA SANDRA ELIZABETH 25256873 551934 30/04/2018
CRUZ DOMINGO HUMBERTO 11317718 551832 27/04/2018
CENTURION PEDRO DANIEL 13520776 551136 18/04/2018
VARGAS LEONARDO ANIBAL 28646445 551890 28/04/2018
SALAS, MABEL GUADALUPE 18672134 553900 15/05/2018
SALAS MABEL GUADALUPE 18672134 553901 15/05/2018
RIVAINERA RODRIGO FERNANDO 29978205 551618 24/04/2018
BARBAGELATA, MONICA ALEJANDRA 29942538 554142 16/05/2018
VARGAS FABIO MARCOS 23542092 535902 28/12/2017
FLORES CARRACEDO PATRICIA DEL 17502839 537983 15/01/2018
MENDIETA ROSANA GRISELDA 18647174 551258 19/04/2018
MENDIETA, ROSANA GRISELDA 18647174 554263 16/05/2018
CHAILE ELENA ZULEMA 17451761 551134 18/04/2018
CRUZ, MARCELO FIDEL 21914557 553813 12/05/2018
CRUZ MARCELO FIDEL 21914557 553814 12/05/2018
IÑIGO, SARA NOEMI 20152410 547229 23/03/2018
BERNAL RAUL JORGE 16815773 534685 22/12/2017
BASPINEIRO MARCELA ALEJANDRA 22037463 536285 06/01/2018
BASPINEIRO MARCELA ALEJANDRA 22037463 538599 20/01/2018
BRAVO, FERNANDA MARISEL 28063789 550912 17/04/2018
MAIZARES CESAR DARIO 17451629 551406 20/04/2018
SANDOVAL, MIRTA ELIZABET 21734847 554385 17/05/2018
SANDOVAL MIRTA ELIZABET 21734847 554386 17/05/2018
TEJERINA, LILIANA SARA 17864756 554784 22/05/2018
DIAZ MARIA DEL VALLE 17864822 554039 15/05/2018
SANCHEZ ASUNCION 16886641 551016 18/04/2018
LOZANO, CARLOS SANTIAGO 20847722 553365 10/05/2018
LOZANO CARLOS SANTIAGO 20847722 553366 10/05/2018
SALDIAS ZULEMA LUJAN 20358600 551601 24/04/2018
VACA, MARGARITA AURORA 20358818 553896 15/05/2018
VACA MARGARITA AURORA 20358818 553897 15/05/2018
AVAPIRO SILVINA ANGELICA 20358916 553379 10/05/2018
CABALLERO CARLOS OSCAR 17081953 539132 27/01/2018
ALZOGARAY, ROSA ISABEL 21323040 553967 15/05/2018
ALZOGARAY ROSA ISABEL 21323040 553968 15/05/2018
BARRO, CLAUDIA VIVIANA 21323350 554830 22/05/2018
TOLABA CARMEN ROSA 21323619 538061 16/01/2018
CARDOZO CARLOS ALBERTO 21576370 551549 23/04/2018
TAPIA RENE HECTOR 21576514 552173 07/05/2018
GALLARDO FLORENTINA 16149915 553895 15/05/2018
BARRIOS ANA MARIA 16156736 551920 30/04/2018
ESTRADA YESICA VERONICA 36551248 539114 27/01/2018
HINOJOSA EUGENIO REINALDO 13291958 552227 08/05/2018
TOLAY, MARTA DEL VALLE 17651744 553951 15/05/2018
TOLAY MARTA DEL VALLE 17651744 553952 15/05/2018
ZENTENO ISABEL GLADIS 16446239 551542 23/04/2018
ZENTENO ISABEL GLADIS 16446239 553374 10/05/2018
TORRES FERNANDO MARCELO 23985226 551750 26/04/2018
DIAZ HUMBERTO LAUREANO 23185841 551156 18/04/2018
TEJERINA, MARIA ELENA 26793447 554069 15/05/2018
TEJERINA MARIA ELENA 26793447 554070 15/05/2018
MICHEL SANDRA VIVIANA 17451607 554065 15/05/2018
CALISAYA SANDRA DEL CARMEN 17451704 538788 23/01/2018
VILCA BELINDA MERCEDES 23748307 554010 15/05/2018
MOREIRA MARIA SANDRA JUDITH 16631266 551640 24/04/2018
CASTILLO, MARTA INES 16631384 554870 22/05/2018
SULCA DEBORA RUTH 27883117 539227 30/01/2018
LOPEZ FABIOLA ARTEMIA 24612578 534256 16/12/2017
RAMOS, GRACIELA FERNANDA 27629074 553866 14/05/2018
RAMOS GRACIELA FERNANDA 27629074 553867 14/05/2018
FARFAN, ADRIANA HAYDEE 17879392 550914 17/04/2018
LOPEZ CARMEN YOLANDA 17879452 551299 19/04/2018
GUTIERREZ IGNACIO DOMINGO 11664238 551460 21/04/2018
VACA YAMILE DEL VALLE 24729108 536150 04/01/2018
CORTEZ, GABRIELA PATRICIA 21576768 547302 23/03/2018
FLORES, INES 20103819 555994 23/05/2018
SILISQUE, CATALINA 14438409 554158 16/05/2018
SEGUNDO NELIDA NORMA 23307457 534422 18/12/2017
MORALES NOEMI ZULEMA 16308241 551444 21/04/2018
GARCIA, MARIA VIVIANA 22495301 554717 21/05/2018
ESCOBAR CARLOS FABIAN 29729590 551742 26/04/2018
VIDES, MARIA CRISTINA 23430048 551308 19/04/2018
JUAREZ, GRISELDA PAMELA DEL 17930977 554840 22/05/2018
PEÑA, NATACHA SOLEDAD 25165773 551108 18/04/2018
FARFAN, ROSA MARCELA 25165952 554669 19/05/2018
ALANCAY NORMA BEATRIZ 22187746 534595 20/12/2017
ROMERO SANDRA VIVIANA 22188318 552200 08/05/2018
ANGELO JAIME JULIAN 14865798 551812 27/04/2018
VELAZQUEZ JUAN GREGORIO 17909190 551739 26/04/2018
CALIZAYA OLGA GABRIELA 18156927 551061 18/04/2018
DIAZ JOSE ALEJANDRO 22617744 551988 03/05/2018
MAIZARES MONICA ISABEL 27481746 551523 23/04/2018
GUTIERREZ, GUILLERMO ALBERTO 30766224 554529 18/05/2018
VILTE MARTIN GONZALO 31687400 539324 31/01/2018
CALVO SERGIO EDUARDO 20103075 538105 16/01/2018
SEGURA, GLORIA MABEL 13550858 552247 08/05/2018
SEGURA GLORIA MABEL 13550858 552248 08/05/2018
CARI ZULEMA CRISTINA 16971625 551848 27/04/2018
JUAREZ SILVIA NOEMI 29443756 551359 20/04/2018
CHOROLQUE CRISTINA MABEL 23984291 554045 15/05/2018
GARAY, ROMAN HUGO 18430022 550906 17/04/2018
NAVARRETE NORA NANCI 13393691 551160 18/04/2018
BALDERRAMA GLADYS BEATRIZ 18033875 551828 27/04/2018
PINIELLA MARIA CECILIA 24252949 542081 14/02/2018
LLAMPA CECILIA BEATRIZ 17074539 552277 09/05/2018
ORTEGA, VILMA DEL ROSARIO 17074556 554276 17/05/2018
ORTEGA CARDOZO JOSEFA 92666017 554407 17/05/2018
RUIZ, HECTOR RENE 23325148 555913 23/05/2018
VERGARA ROBERTO ATILIO 24850456 551583 24/04/2018
CRUZ IRMA DEL ROSARIO 20455605 538383 18/01/2018
ALEGRE KAREN ELIZABET 29035906 551947 02/05/2018
NINA EVANGELINA CRISTINA 24324854 551276 19/04/2018
MAMANI ALICIA AMANDA 18395824 551286 19/04/2018
MAMANI, ALICIA AMANDA 18395824 554892 23/05/2018
QUINTANA GRACIELA DEL VALLE 17561404 537953 13/01/2018
ALTAMIRANO RAFAELA DEL CARMEN 17561435 551942 02/05/2018
QUINTERO DORA EVE 17220193 552198 08/05/2018
PERALES MONTOYA, ANGELICA 17220689 554076 15/05/2018
PERALES MONTOYA, ANGELICA 17220689 554133 16/05/2018
CONDORI ROSA FRANCISCA 17865309 554053 15/05/2018
AREDES, SILVIA DEL VALLE 17865342 554232 16/05/2018
MORENO NORMA DEL VALLE 18430355 552189 07/05/2018
PORTAL FERNANDO JAVIER 14550947 553678 11/05/2018
DOLZ, JUAN JOSE 14553677 554067 15/05/2018
DOLZ JUAN JOSE 14553677 554068 15/05/2018
SAIQUITA SUSANA AMELIA 16031825 554550 18/05/2018
SAGREDO ESTER MIRIAM 16032040 552274 09/05/2018
MENDEZ, AMELIA SABINA 17816713 554665 19/05/2018
MACHACA ELISABET DEL VALLE 22461347 551498 21/04/2018
VEGA MARIA ELVIRA 13849363 551338 20/04/2018
QUISPE ALBERTO FELIX 12006502 539282 30/01/2018
CAMPOS, YLDA BIONES 22324562 548039 10/04/2018
SANCHEZ SANDRA DEL VALLE 21696918 551642 24/04/2018
ARIAS, NELLY BEATRIZ 13675958 554040 15/05/2018
ARIAS NELLY BEATRIZ 13675958 554041 15/05/2018
ALANCAY RAMON HECTOR 16509480 536224 05/01/2018
ALANCAY, RAMON HECTOR 16509480 554742 21/05/2018
AVENDAÑO NORMANDO 13828397 553960 15/05/2018
FIRME, ROSARIO DEL VALLE 20437032 553942 15/05/2018
FIRME ROSARIO DEL VALLE 20437032 553943 15/05/2018
SOTELO, RITA AMELIA DEL CARMEN 34584065 553963 15/05/2018
SOTELO RITA AMELIA DEL CARMEN 34584065 553964 15/05/2018
MENDEZ, GABRIELA ANAHI 35825438 554850 22/05/2018
GOMEZ JULIO ALFREDO 21846416 551860 27/04/2018
MIRANDA ANDREA ALEJANDRA 22270419 551333 20/04/2018
HOYOS VICTOR MANUEL 25985668 551393 20/04/2018
HOYOS VICTOR MANUEL 25985668 553881 14/05/2018
VILLARREAL MIRIAM 14924404 551726 25/04/2018
MENDOZA SILVIA PATRICIA 22537931 551280 19/04/2018
HERRERA MARCELA VIVIANA 23167842 538352 17/01/2018
GODOY MERCADO, CARINA DANIELA 23167930 547180 22/03/2018
HUMACATA MERCEDES 23058307 554006 15/05/2018
NIEVA MARCELO RAUL 20328421 551488 21/04/2018
LOPEZ PATRICIA ALEJANDRA 20480535 552049 04/05/2018
AGUILERA MARCO ABEL 33236421 552296 09/05/2018
AILLON, PATRICIA SONIA 23811466 554794 22/05/2018
VELAZQUEZ ELIZABETH SARA 16778484 551717 25/04/2018
LOPEZ, FABIO MANUEL 16780711 554015 15/05/2018
LOPEZ FABIO MANUEL 16780711 554016 15/05/2018
HERRERA MIGUEL ANGEL 11256358 553911 15/05/2018
SURRIALE LILIANA 18256369 538052 16/01/2018
SANCHEZ NELIDA DEL VALLE 18256384 554026 15/05/2018
CACERES MARIA NILDA 14443044 552007 03/05/2018
MENDOZA, MARIA DEL VALLE 24014534 551464 21/04/2018
PINTO ENRIQUE AGUSTIN 34355494 536245 05/01/2018
VALDEZ ALEJANDRO DAVID 16971597 551009 18/04/2018
VENTURA, VICTOR RUBEN 16682580 554088 16/05/2018
ROJAS DIEGO ARMANDO 28975060 541511 07/02/2018
GUTIERREZ MAGALI ROSARIO 20104401 538357 17/01/2018
GOMEZ, SILVIA GRACIELA 16750196 554077 15/05/2018
GOMEZ SILVIA GRACIELA 16750196 554078 15/05/2018
PEÑALOZA CARLOS EMANUEL 31126910 551005 18/04/2018
FERNANDEZ ANA GRACIELA 17790581 551373 20/04/2018
CHAMBI ELISA MARGARITA 17402027 551705 25/04/2018
SAJAMA SILVIA NANCY 17402120 538087 16/01/2018
GASPAR MARCELO DAVID 26285606 551553 23/04/2018
FLOR ANA BEATRIZ 22340657 553966 15/05/2018
IÑIGO ELDA ALEJANDRA DEL VALLE 21752786 551918 30/04/2018
CRUZ MERCEDES CARMEN 21753128 537840 11/01/2018
PARDO NESTOR HORACIO 17081642 551118 18/04/2018
GALLARDO, HORACIO HUMBERTO 17081664 554062 15/05/2018
JARA, ELSA 16285828 554288 17/05/2018
HEREDIA JOSE LINO 11183080 551001 18/04/2018
JUAREZ LAUREANA ESTER 29178096 551925 30/04/2018
BELLIDO SANDRA ARGENTINA 17220859 551905 28/04/2018
LOBO SOSA SILVANA ROSA MERCEDES 26409152 551458 21/04/2018
SALAS MARIELA 26419980 551142 18/04/2018
RODRIGUEZ MONICA PATRICIA 20756813 538154 16/01/2018
LEZCANO ELVIRA ROSANA 21607480 537560 09/01/2018
ABRAM CARRIZO, MARTIN ALEJANDRO 26501552 554137 16/05/2018
YURQUINA, NILDA EDITH 23403912 554864 22/05/2018
ALAVAR DOMINGO RAUL 11471003 554043 15/05/2018
QUISPE SILVIA MARINA 29820514 538461 18/01/2018
GARNICA ELISEO 18256340 551029 18/04/2018
TEJERINA SERGIO ENRIQUE 18256684 551810 27/04/2018
PAREDES MERCEDES ROSA 16780951 552250 08/05/2018
BARSIMANTO, ADOLFO GABRIEL 13367179 554606 19/05/2018
GUTIERREZ, WALTER JUAN 21783247 554036 15/05/2018
GUTIERREZ WALTER JUAN 21783247 554037 15/05/2018
LOPEZ, DARIO ENRIQUE 17451771 554701 21/05/2018
BALDIVIEZO HECTOR WALTER 25064317 553887 14/05/2018
DIAZ RAMON SERGIO 25090643 553800 12/05/2018
GASPAR, MIRTHA CRISTINA 16075790 551835 27/04/2018
GASPAR, MIRTHA CRISTINA 16075790 552308 09/05/2018
DELMONTE EDUARDO AURELIO 12005828 551580 24/04/2018
CRUZ GRISELDA ROCIO 31365829 539211 29/01/2018
PURAMA AVELINA ESTER 18214681 552156 07/05/2018
TARIFA OSCAR JUAN 12007954 551221 19/04/2018
GARCIA, MARTA LILIANA 22747415 554519 18/05/2018
JUAREZ LAURA ANALIA 27275608 551826 27/04/2018
OCHOA PATRICIA ANALIA 27275782 551513 23/04/2018
GORDILLO BEATRIZ DEL VALLE 17652189 551842 27/04/2018
HERRERA LIDIA ESTHER 14804190 551967 02/05/2018
GUANUCO BERTA DANIELA 21321618 534728 23/12/2017
MAIDANA ELIDA IVONE 26451669 554074 15/05/2018
QUISPE, MERCEDES INES 12938859 553876 14/05/2018
QUISPE MERCEDES INES 12938859 553877 14/05/2018
POPOO SILVIA CRISTINA 18045062 552298 09/05/2018
GUARNIERI MONICA ROSANA 22985263 537603 10/01/2018
TOLABA MIRTA ANGELICA 22985445 551437 20/04/2018
OLMOS CARLOS DARIO 21752892 539229 30/01/2018
SANDOVAL, CARLOS 14709389 553339 10/05/2018
SANDOVAL CARLOS 14709389 553340 10/05/2018
BUSTAMANTE, VIDAL OMAR 16888823 553325 10/05/2018
VALDIVIEZO PATRICIA EUGENIA 23581188 538063 16/01/2018
PAREDES ERLINDA ESTER 23582472 551282 19/04/2018
VILTE JOSE ROLANDO 16421890 552261 09/05/2018
AQUINO, MARIA ELENA 14341949 555904 23/05/2018
ROSEL ANGELA LOURDES 36836733 534593 20/12/2017
GOMEZ LUCIA DEL CARMEN 17840725 534136 14/12/2017
GONZALEZ ROSA LAURA 17321040 551439 20/04/2018
CALIVA ROSA MARTINA 14706370 551610 24/04/2018
DIAZ ANGELA MARIA 22461870 538124 16/01/2018
MOLINA, CARLOS ARISTIDES 12617931 547435 27/03/2018
MAMANI SONIA ISABEL 25378714 551350 20/04/2018
TEJERINA PABLO EDMUNDO 16790390 538027 15/01/2018
LEMBO MIRIAM LILIANA 16637804 551731 25/04/2018
VIORELS JULIA FERNANDA 20958905 551288 19/04/2018
PAZ CATALINA ELISABETH 23680597 551857 27/04/2018
TORRES ELSA DEL VALLE 17561320 552241 08/05/2018
CHOCOBAR, DORNA MABEL 20197937 553810 12/05/2018
CHOCOBAR DORNA MABEL 20197937 553811 12/05/2018
RODRIGUEZ MARIA ALEJANDRA 23241972 551605 24/04/2018
TAPIA MARIA DEL VALLE 22495378 539027 25/01/2018
LUNA SONIA MARCELA 17855102 551140 18/04/2018
TOLABA VILMA MONICA 23078535 552152 07/05/2018
FLORES GABRIELA ALEJANDRA 23079250 551249 19/04/2018
VELAZQUEZ HUGO ANTONIO 25538805 538140 16/01/2018
VELAZQUEZ, HUGO ANTONIO 25538805 554543 18/05/2018
MAMANI GLADYS BENITA 21768279 538198 17/01/2018
MENDEZ PEDRO ALFREDO 16234247 538066 16/01/2018
MENDEZ, PEDRO ALFREDO 16234247 554278 17/05/2018
BARBA ESTELA DEL ROSARIO 21095864 551442 20/04/2018
YURQUINA, CESAR ORLANDO 14924169 554511 18/05/2018
CRUZ RICARDO ISIDORO 14924251 554004 15/05/2018
ASIS FERNANDO NICOLAS 17680836 551972 02/05/2018
BENITEZ MIRTA LILIANA 22521607 551419 20/04/2018
RUIZ MARIO ALBERTO 27453976 551712 25/04/2018
CORONEL VELAZQUEZ, DANIEL 20218930 551913 30/04/2018
CORONEL VELAZQUEZ, DANIEL 20218930 554475 18/05/2018
QUISPE, LILIA ZULEMA 14022408 554692 21/05/2018
VARELA MATIAS JAVIER 41562769 551637 24/04/2018
OSCARI MONICA LILIANA 18612249 551862 27/04/2018
ROJAS, MELANIA ANDREA 22050090 547173 22/03/2018
BOLIVAR JULIA CATALINA 14787589 552272 09/05/2018
ZULETA CECILIA ALEJANDRA 22968866 537835 11/01/2018
ZULETA, CECILIA ALEJANDRA 22968866 554727 21/05/2018
LOPEZ ABDULIA DEL VALLE 17762757 551481 21/04/2018
FERNANDEZ PATRICIA DEL VALLE 17680903 551804 26/04/2018
KREMSER LAURA VERONICA 28036228 553344 10/05/2018
GUTIERREZ SILVIA DEL CARMEN 14300256 551852 27/04/2018
GONZALEZ ARIAS MANUEL ANTONIO 12718663 553524 10/05/2018
MAMANI NELLY SILVINA 21324834 539391 01/02/2018
AVALOS CLAUDIA MARIELA 27916358 552060 04/05/2018
VARGAS MARIA ESTELA 17909382 538179 16/01/2018
CASTRO CARLOS LEONEL SEBASTIAN 27726876 551620 24/04/2018
ENRIQUEZ RUBEN LINO 13312044 551097 18/04/2018
NIEVE CARMEN YOLANDA 24029963 538798 23/01/2018
FERRUFINO LILIANA 16682384 553794 12/05/2018
OCHOA, FABRICIO MARCELO 33003821 555985 23/05/2018
GALLARDO ALEJANDRA 13224140 551779 26/04/2018
ABALOS LUIS 14099245 538503 19/01/2018
GUTIERREZ MONICA VALERIA 31036032 551264 19/04/2018
CARDOZO MARCELA VIVIANA 17502872 538498 19/01/2018
TOLABA NATALIA VERONICA 30549161 551070 18/04/2018
ONTIVEROS ALICIA PALMIRA MARIELA 23984671 538970 25/01/2018
ONTIVEROS ALICIA PALMIRA MARIELA 23984671 551690 25/04/2018
MENDEZ OLGA AZUCENA 23985425 551937 30/04/2018
CALAPEÑA GRACIELA ALEJANDRA 23986291 551694 25/04/2018
OVANDO, OSCAR HUMBERTO 20328328 553822 12/05/2018
OVANDO OSCAR HUMBERTO 20328328 553823 12/05/2018
CABANA RUBEN ALEJANDRO 14374678 551669 25/04/2018
MERIDA WALTER 14374720 551502 23/04/2018
SARAVIA RAQUEL 18209779 551284 19/04/2018
TERRADES ALVAREZ, NIDIA SUSANA 13550300 554551 18/05/2018
GIMENEZ JOSE HUMBERTO 17661441 551125 18/04/2018
ZAMBRANO FRANCISCO JOSE 17053094 551371 20/04/2018
ACUÑA, ALBERTO RUBEN 18647468 555902 23/05/2018
CORBALAN MARIANA 22538342 542034 10/02/2018
CRUZ LUIS RICARDO 14930425 534726 23/12/2017
MENDEZ, WALTER RAMON 16186538 555932 23/05/2018
LAFUENTE, ESTELA SOLEDAD 29527859 551093 18/04/2018
MONTECINO, HERNAN BENITO 16503883 554721 21/05/2018
MAMANI, SAMUEL ANDRES 24504969 554194 16/05/2018
BARBOSA PAOLA GRISELDA DEL VALLE 31864663 551490 21/04/2018
MARTINEZ PATRICIA DEL CARMEN 17074577 552024 03/05/2018
BARROJO ELVIRA LEONOR 16815901 552225 08/05/2018
CARRIZO SANDRA MATILDE 16780444 551324 20/04/2018
CARDOZO GLADIS ESTELA 22420487 553931 15/05/2018
PEREYRA, MIRTA GLADIS 17220896 554736 21/05/2018
PEREDO MIRTA BEATRIZ 20328193 539231 30/01/2018
MIRANDA ROSANA CAROLINA DEL 22747869 551872 27/04/2018
ALMAZAN IRMA MARGARITA 22747959 551107 18/04/2018
VILLALBA, ANA ISABEL 18548668 554320 17/05/2018
MAITA JUAN EDUARDO 25110660 552093 04/05/2018
CORIMAYO LUCIA 20125662 552103 04/05/2018
MACHACA, CESAR ENRIQUE 20479809 553904 15/05/2018
MACHACA CESAR ENRIQUE 20479809 553905 15/05/2018
DIAZ CARMEN DEL ROSARIO 20177790 553748 11/05/2018
CONTRERAS VERONICA PATRICIA 27110477 551007 18/04/2018
CONTRERAS, VERONICA PATRICIA 27110477 554027 15/05/2018
CONTRERAS VERONICA PATRICIA 27110477 554028 15/05/2018
PALACIOS MARIA MARCELA 22264933 554020 15/05/2018
EGUER ERNESTO RAUL 20417739 551616 24/04/2018
VEGA CECILIA GABRIELA 30283187 551649 24/04/2018
ALVAREZ, ARIEL ANTONIO 25613528 554630 19/05/2018
BRITO, RAMON ALFREDO 16284199 549813 17/04/2018
TOCONAS SILVIA ELENA 14787158 551791 26/04/2018
ZARATE ISABEL DEL VALLE 14879273 551051 18/04/2018
FUENTES, LILIANA ELISA 23336019 553367 10/05/2018
FUENTES LILIANA ELISA 23336019 553368 10/05/2018
MAMANI MARTINA DEL VALLE 14573254 551546 23/04/2018
LASQUERA GUSTAVO FERNANDO 28250399 551384 20/04/2018
CASTELLON, CARINA ALEJANDRA 28250415 551091 18/04/2018
SUAREZ, VICTOR SEVERO 21576767 553862 14/05/2018
SUAREZ VICTOR SEVERO 21576767 553863 14/05/2018
CHILIGUAY LUIS CESAR 13889229 551234 19/04/2018
NOTARIO, IVONE MIRIAM 16637526 549746 17/04/2018
SALINAS NATALIA 16637834 551594 24/04/2018
BUSTAMANTE GLADIS MARIELA 21665967 534125 14/12/2017
BUSTAMANTE GLADIS MARIELA 21665967 538175 16/01/2018
BUSTAMANTE GLADIS MARIELA 21665967 551147 18/04/2018
VALLEJOS GRACIELA AMANDA 17396963 553313 10/05/2018
GAINZA JULIO CESAR 16546515 553808 12/05/2018
ALTAMIRANO TORIBIA RAMONA 17848270 539095 26/01/2018
COLAZO, FERNANDA MARCELA 20574951 553691 11/05/2018
COLAZO FERNANDA MARCELA 20574951 553692 11/05/2018
COLAZO, FERNANDA MARCELA 20574951 553906 15/05/2018
COLAZO FERNANDA MARCELA 20574951 553907 15/05/2018
MERCADO GABRIELA FERNANDA 27110371 552239 08/05/2018
ZURRIABLE BLANCA ZULEMA 16835040 553982 15/05/2018
SALVA EDUARDO LUIS 28175331 534790 26/12/2017
SALVA EDUARDO LUIS 28175331 538116 16/01/2018
CAMACHO, ADRIAN GONZALO 28175917 553820 12/05/2018
CAMACHO ADRIAN GONZALO 28175917 553821 12/05/2018
SORAIRE, NESTOR RAFAEL 28157004 554563 18/05/2018
VARGAS CARLOS RUBEN 16186465 551940 02/05/2018
SILES SILVINA NOEMI 20847767 538901 24/01/2018
CATALAN MARIA PILAR 13586083 551080 18/04/2018
NAVARRO GABRIELA ALEJANDRA 23053617 534779 26/12/2017
CORIMAYO, SONIA PAMELA 27453910 553730 11/05/2018
CORIMAYO SONIA PAMELA 27453910 553731 11/05/2018
CABALLERO JUAN RAUL 22461761 554049 15/05/2018
ONTIVEROS HUGO BERNABE 22037554 551728 25/04/2018
ONTIVEROS, HUGO BERNABE 22037554 554900 23/05/2018
MENDOZA MARINA NILDA 23303241 552287 09/05/2018
CASTILLO, ISABEL 13179086 546782 17/03/2018
CASTILLO, ISABEL 13179086 554021 15/05/2018
GUILLEN RAMONA MILAGRO 17864800 551647 24/04/2018
