I want to know about...
- Spain
| Social denomination | QIPERT INTEGRAL SERVICES SL |
|---|---|
| Alternative Name | Qipert Integral Services Sociedad Limitada |
| Registration | Registro Mercantil de Madrid |
| Address | C/ Miguel Yuste, 26., Madrid, Madrid, España Ver mapa |
| Social capital | 2.165.500,00 Euros |
| Officer | Post | Appointment | Termination or Resignation |
|---|---|---|---|
| RUIZ CASTELLANOS LUIS CARLOS | Consejero Delegado Mancomunado | 08/02/2016 | 24/02/2016 |
| ZAPATA SEOANE SANTIAGO | Consejero Delegado Mancomunado | 03/03/2016 | 23/01/2018 |
| OLID GOÑI MIGUEL ENRIQUE | Consejero Delegado Mancomunado | 08/02/2016 | 03/03/2016 |
| RUIZ CASTELLANOS LUIS CARLOS | Consejero | 24/02/2016 | |
| ALCALDE URRACA JOSE-MARIA | Consejero | 24/02/2016 | |
| NUÑEZ PEÑA JOSE-MARIA | Consejero | 24/02/2016 | 23/01/2018 |
| CALZADA-FIOL GONZALEZ ANA MARIA | Consejero | 24/02/2016 | 23/01/2018 |
| DARDE ABAD PATRICIA | Consejero | 24/02/2016 | 23/01/2018 |
| RUIZ RODRIGUEZ JORGE | Consejero | 24/02/2016 | 23/01/2018 |
| MARTIN DE VIDALES RECIO BLANCA JOSEFINA | Consejero | 24/02/2016 | 23/01/2018 |
| SELLARES ESMARATS JOSE MARIA | Consejero | 24/02/2016 | 23/01/2018 |
| SERRANO GUILLEN JOSE | Consejero | 24/02/2016 | 23/01/2018 |
| MORON RODRIGUEZ JAVIER | Consejero | 23/01/2018 | 23/07/2020 |
| BLANCO ALEGRIA JAVIER | Consejero | 24/02/2016 | 23/01/2018 |
| ZAPATA SEOANE SANTIAGO | Presidente | 03/03/2016 | |
| OLID GOÑI MIGUEL ENRIQUE | Secretario | 03/03/2016 | |
| SELLARES ESMARATS JOSE MARIA | Consejero Delegado Mancomunado | 03/03/2016 | 23/01/2018 |
| SERRANO GUILLEN JOSE | Presidente | 03/03/2016 | 23/01/2018 |
| OLID GOÑI MIGUEL ENRIQUE | Vicepresidente | 03/03/2016 | 23/01/2018 |
| MARTIN DE VIDALES RECIO BLANCA | Secretario No Consejero | 03/03/2016 | |
| CAMPAYO CASAS PATRICIA | Apoderado | 12/05/2016 | |
| ANTON CASAS LAURA | Apoderado | 12/05/2016 | |
| LAMO ALCUBIERRE MARIANO | Apoderado Mancomunado/Solidario | 26/09/2016 | |
| PIÑA ANTON FRANCISCO ALEJANDRO | Apoderado Mancomunado | 26/09/2016 | |
| PIÑA ANTON FRANCISCO ALEJANDRO | Apoderado | 01/03/2017 | |
| MARTIN DE VIDALES RECIO BLANCA JOSEFINA | Secretario | 03/03/2016 | 23/01/2018 |
| MORON RODRIGUEZ JAVIER | Vicesecret. | 27/11/2017 | 23/01/2018 |
| ZAPATA SEOANE SANTIAGO | Consejero | 23/01/2018 | |
| OLID GOÑI MIGUEL ENRIQUE | Consejero | 23/01/2018 | |
| ALCALDE URRACA JOSE- MARIA | Consejero | 23/01/2018 | |
| MORON RODRIGUEZ JAVIER | Con.Delegado | 23/01/2018 | |
| SELLARES ESMARATS JOSEP MARIA | Consejero | 23/01/2018 | |
| DOMECH HORNOS JOSE RAMON | Consejero | 23/01/2018 | |
| SALAZAR DO NASCIMIENTO PILAR | Consejero | 23/01/2018 | |
| MENENDEZ-MORAN REVERTE IGNACIO | Consejero | 23/01/2018 | |
| SELLARES ESMARATS JOSEP MARIA | Presidente | 23/01/2018 | |
| MONTESINO ESPARTERO VELASCO IÑIGO | Secretario No Consejero | 23/01/2018 | |
| SALAZAR DO NASCIMENTO MARIA DEL PILAR | Apoderado Solidario | 10/10/2019 | |
| CANTERO BLASCO MARIA ANGELES | Apoderado Solidario | 10/10/2019 | |
| ZEJERMANN MARKUS | Consejero | 11/10/2019 | |
| MARTIN GUADAMURO MANUEL | Consejero | 11/10/2019 | |
| DE LUACES GONZALEZ MARIA BEGOÑA | VsecrNoConsj | 31/03/2021 |
03/12/2015 - QIPERT INTEGRAL SERVICES SL
15/02/2016 - QIPERT INTEGRAL SERVICES SL
03/03/2016 - QIPERT INTEGRAL SERVICES SL
14/03/2016 - QIPERT INTEGRAL SERVICES SL
14/03/2016 - QIPERT INTEGRAL SERVICES SL
23/05/2016 - QIPERT INTEGRAL SERVICES SL
23/05/2016 - QIPERT INTEGRAL SERVICES SL
04/10/2016 - QIPERT INTEGRAL SERVICES SL
03/01/2017 - QIPERT INTEGRAL SERVICES SL
08/03/2017 - QIPERT INTEGRAL SERVICES SL
13/03/2017 - QIPERT INTEGRAL SERVICES SL
06/04/2017 - QIPERT INTEGRAL SERVICES SL
30/10/2017 - QIPERT INTEGRAL SERVICES SL
21/11/2017 - QIPERT INTEGRAL SERVICES SL
28/11/2017 - QIPERT INTEGRAL SERVICES SL
28/11/2017 - QIPERT INTEGRAL SERVICES SL
04/12/2017 - QIPERT INTEGRAL SERVICES SL
20/12/2017 - QIPERT INTEGRAL SERVICES SL
30/01/2018 - QIPERT INTEGRAL SERVICES SL
17/10/2019 - QIPERT INTEGRAL SERVICES SL
18/10/2019 - QIPERT INTEGRAL SERVICES SL
21/10/2019 - QIPERT INTEGRAL SERVICES SL