I want to know about...
- Spain
| Social denomination | HELLISMODO 02 SL |
|---|---|
| Alternative Name | Hellismodo 02 Sociedad Limitada |
| Corporate purpose | la explotación, en sentido amplio, de una instalación de producción de energía eléctrica en régimen especial, mediante tecnología solar fotovoltaica de 100 kw de potencia, sita en Polígono 11, Parcela 9, de Minaya, Albacete. CNAE 3519. |
| Clasificación CNAE | 3519 |
| Start of Operations | |
| Registration | Registro Mercantil de Madrid |
| Address | C/ Antonio Maura 10 2º, Madrid, Madrid, España Ver mapa |
| Social capital | 127.566,00 Euros |
| Officer | Post | Appointment | Termination or Resignation |
|---|---|---|---|
| DOMINGO MORATALLA JULIO | Administrador Unico | 16/11/2016 | |
| AFIANZA ASESORES SOCIEDAD LIMITADA | Secretario No Consejero | 16/11/2016 | 22/02/2018 |
| LARA NAJAR DANIEL | Apoderado | 16/11/2016 | |
| MICHAEL DAKOLIAS CONSTANTINE | Consejero | 16/11/2016 | |
| KEITH FURSTEIN MARC | Consejero | 16/11/2016 | 22/02/2018 |
| KENDRICK NOBLE III JAMES | Consejero | 16/11/2016 | |
| MICHAEL DAKOLIAS CONSTANTINE | Presidente | 16/11/2016 | |
| MICHAEL DAKOLIAS CONSTANTINE | Con.Delegado | 16/11/2016 | |
| BENDITO PRIETO CARLOS | Apoderado Solidario | 07/12/2017 | |
| FERNANDEZ CORTES MIGUEL ANGEL | Apoderado Solidario | 07/12/2017 | |
| DAKOLIAS CONSTANTINE MICHAEL | Consejero | 22/02/2018 | |
| NOBLE III JAMES KENDRICK | Consejero | 22/02/2018 | |
| DAKOLIAS CONSTANTINE MICHAEL | Presidente | 22/02/2018 | |
| DAKOLIAS CONSTANTINE MICHAEL | Con.Delegado | 22/02/2018 |
21/03/2012 - HELLISMODO 02 SOCIEDAD LIMITADA
22/06/2012 - HELLISMODO 02 SOCIEDAD LIMITADA
01/08/2012 - HELLISMODO 02 SOCIEDAD LIMITADA
02/08/2012 - HELLISMODO 02 SOCIEDAD LIMITADA
23/11/2016 - HELLISMODO 02 SOCIEDAD LIMITADA
16/12/2016 - HELLISMODO 02 SOCIEDAD LIMITADA
27/01/2017 - HELLISMODO 02 SOCIEDAD LIMITADA