I want to know about...
- Spain
| Social denomination | BEEDATA ANALYTICS SL |
|---|---|
| Alternative Name | Beedata Analytics Sociedad Limitada |
| Corporate purpose | DESARROLLO E IMPLANTACION DE SERVICIOS DE INTELIGENCIA DE NEGOCIO E INFORMACION ENERGETICA A CIUDADANOS Y EMPRESAS CONSUMIDORAS, BASADOS EN EL TRATAMIENTO ANALITICO MASIVO DE DATOS. |
| Start of Operations | |
| Registration | Registro Mercantil de Barcelona |
| Address | Rb Sant Nebridi, 22, Edifici Gaia, Tr14) (Terrassa, Barcelona, España Ver mapa |
| Social capital | 48.500,00 Euros |
| Officer | Post | Appointment | Termination or Resignation |
|---|---|---|---|
| CIMNE TECNOLOGIA S | CONSEJERO | 03/05/2017 | |
| CIMNE TECNOLOGIA S | A. SECRETARIO | 03/05/2017 | |
| MARCIPAR SCHENQUER JAVIER | A. REPR.143 RRM | 03/05/2017 | |
| CIPRIANO LINDEZ JAVIER | CONSEJERO | 03/05/2017 | |
| CIPRIANO LINDEZ JAVIER | PRESIDENTE | 03/05/2017 | |
| PEREZ SANCHEZ DANIEL | CONSEJERO | 03/05/2017 | |
| CIPRIANO LINDEZ JAVIER | APODERAD.SOL | 03/05/2017 | |
| GASSO MARTIN JOSEP MARIA | CONSEJERO | 30/11/2017 |
11/05/2017 - BEEDATA ANALYTICS S.L
26/06/2017 - BEEDATA ANALYTICS S.L
13/12/2017 - BEEDATA ANALYTICS S.L