I want to know about...
- Spain
| Social denomination | ALDARA CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS SL |
|---|---|
| Alternative Name | Aldara Construcciones E Infraestructuras Sociedad Limitada |
| Registration | Registro Mercantil de Toledo |
| Social capital | 117.862,00 Euros |
| Officer | Post | Appointment | Termination or Resignation |
|---|---|---|---|
| PEYBER HISPANIA EMPRESA CONSTRUCTORA SL | Consejero | ||
| PEYBER HISPANICA SL | Consejero | ||
| HABITAT HISPANIA PROMOCIONES INDUSTRIALES SL | Consejero | ||
| PEYBER DIVISION INTERNACIONAL E | Consejero | ||
| PEYBER HISPANIA EMPRESA CONSTRUCTORA SL | T.V.E. SL;PEYBER GESTION DE ACTIVOS SL;PROMOPLAN HISPANIA SL. Presidente | ||
| PEYBER HISPANIA EMPRESA CONSTRUCTORA SL | Consejero Delegado Solidario | ||
| PEYBER HISPANICA SL | Secretario | ||
| PEYBER HISPANICA SL | Consejero Delegado Solidario | ||
| HABITAT HISPANIA PROMOCIONES INDUSTRIALES SL | Consejero Delegado Solidario | ||
| PEYBER DIVISION INTERNACIONAL E | Consejero Delegado Solidario | ||
| SILES PEREZ DE JUNGUITU FRANCISCO JAVIER | Administrador Unico | 08/10/2015 | |
| DIAZ BERMEJO JOSE JUAN | Administrador Mancomunado | 08/10/2015 | 01/02/2018 |
| GALLEGO PEINADO MIGUEL-ANGEL | Administrador Mancomunado | 08/10/2015 | 01/02/2018 |
| COSTA LLOR JORDI | Administrador Mancomunado | 08/10/2015 | 01/02/2018 |
| DIAZ BERMEJO JOSE JUAN | Administrador Solidario | 01/02/2018 | |
| GALLEGO PEINADO MIGUEL-ANGEL | Administrador Solidario | 01/02/2018 | |
| UNIVER AUDIT SL | Auditor | 08/06/2021 |
05/02/2015 - ALDARA CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS SL
09/12/2014 - ALDARA CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS SL
19/10/2015 - ALDARA CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS SL