I want to know about...
- Spain
| Social denomination | ADMAN INTERACTIVE SL |
|---|---|
| Alternative Name | Adman Interactive Sociedad Limitada |
| Corporate purpose | CREACION,PROYECTOS,EJECUCION Y/O DISTRIBUCION DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS ENMEDIOS INTERACTIVOS,CONSULTORIA,DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE PRODUCTOS,SERVICIOS Y SOFTWARE EN LOS CAMPOS DE INTERNET,EXTRANET,ETC. |
| Start of Operations | |
| Registration | Registro Mercantil de Barcelona |
| Address | Cl Aribau 230-240 P.6, Barcelona, Barcelona, España Ver mapa |
| Social capital | 208.601,00 Euros |
| Officer | Post | Appointment | Termination or Resignation |
|---|---|---|---|
| LUENGO SANCHEZ MARCOS DAVID | ADM.UNICO | 28/09/2009 | |
| INVEREADY SEED CAPITAL SCR DE REGIMEN COMUN SA | CONSEJERO | 21/03/2011 | |
| INVEREADY FIRST CAPITAL I SA | CONSEJERO | 21/03/2011 | |
| LUENGO SANCHEZ MARCOS DAVID | CONSEJERO | 21/03/2011 | |
| TRIBO CAPDEVILA JOSEP MARIA | CONSEJERO | 21/03/2011 | |
| SALA GRACIA VICTOR | CONSEJERO | 21/03/2011 | |
| LUENGO SANCHEZ MARCOS DAVID | PRESIDENTE | 21/03/2011 | |
| RCD ASSESSORS LEGALS I TRIBUTARIS SLP | SECR.NO CONS | 21/03/2011 | |
| PIQUE PIJUAN ROGER | REPR.143 RRM | 21/03/2011 | |
| FONTS CAVESTANY IGNACIO | REPR.143 RRM | 21/03/2011 | |
| ALEGRE RIBALTA OSCAR | REPR.143 RRM | 21/03/2011 | |
| TRIBO CAPDEVILA JOSEP MARIA | DTOR.COMERC. | 04/10/2011 | |
| LUENGO SANCHEZ MARCOS DAVID | DTOR.GENERAL | 25/10/2011 | |
| LUENGO SANCHEZ MARCOS DAVID | APODERAD.SOL | 19/07/2018 | |
| TRIBO CAPDEVILA JOSEP MARIA | APODERAD.SOL | 19/07/2018 | |
| BDO AUDITORES SL | AUDIT.INDIV. | 16/01/2018 | |
| BDO AUDITORES SL | AUDT.CTS.CON | 16/01/2018 | |
| TAL HAYEK | ADM.UNICO | 12/07/2018 |
13/10/2009 - ADMAN INTERACTIVE SL
03/02/2011 - ADMAN INTERACTIVE SL
03/02/2011 - ADMAN INTERACTIVE SL
31/03/2011 - ADMAN INTERACTIVE SL
14/04/2011 - ADMAN INTERACTIVE SL
27/04/2011 - ADMAN INTERACTIVE SL
17/10/2011 - ADMAN INTERACTIVE SL
17/10/2011 - ADMAN INTERACTIVE SL
20/10/2011 - ADMAN INTERACTIVE SL
07/11/2011 - ADMAN INTERACTIVE SL
10/05/2012 - ADMAN INTERACTIVE SL
09/05/2013 - ADMAN INTERACTIVE SL
27/09/2013 - ADMAN INTERACTIVE SL
03/11/2015 - ADMAN INTERACTIVE SL
18/12/2014 - ADMAN INTERACTIVE SL
04/12/2014 - ADMAN INTERACTIVE SL
25/01/2018 - ADMAN INTERACTIVE SL
02/07/2018 - ADMAN INTERACTIVE SL