I want to know about...
- Spain
CAMBIOS
| 1 euro = | 1,3571 | dólares USA. |
| 1 euro = | 112,46 | yenes japoneses. |
| 1 euro = | 1,9558 | levs búlgaros. |
| 1 euro = | 24,219 | coronas checas. |
| 1 euro = | 7,4530 | coronas danesas. |
| 1 euro = | 0,85160 | libras esterlinas. |
| 1 euro = | 274,02 | forints húngaros. |
| 1 euro = | 3,4528 | litas lituanas. |
| 1 euro = | 0,7030 | lats letones. |
| 1 euro = | 3,8770 | zlotys polacos. |
| 1 euro = | 4,2665 | nuevos leus rumanos. |
| 1 euro = | 8,9530 | coronas suecas. |
| 1 euro = | 1,2989 | francos suizos. |
| 1 euro = | 7,8830 | coronas noruegas. |
| 1 euro = | 7,3950 | kunas croatas. |
| 1 euro = | 40,5200 | rublos rusos. |
| 1 euro = | 2,1262 | liras turcas. |
| 1 euro = | 1,3690 | dólares australianos. |
| 1 euro = | 2,2697 | reales brasileños. |
| 1 euro = | 1,3498 | dólares canadienses. |
| 1 euro = | 8,9315 | yuanes renminbi chinos. |
| 1 euro = | 10,5810 | dólares de Hong-Kong. |
| 1 euro = | 12.319,03 | rupias indonesias. |
| 1 euro = | 4,9168 | shekel israelí. |
| 1 euro = | 61,9200 | rupias indias. |
| 1 euro = | 1.523,05 | wons surcoreanos. |
| 1 euro = | 16,3505 | pesos mexicanos. |
| 1 euro = | 4,1513 | ringgits malasios. |
| 1 euro = | 1,7871 | dólares neozelandeses. |
| 1 euro = | 60,531 | pesos filipinos. |
| 1 euro = | 1,7417 | dólares de Singapur. |
| 1 euro = | 42,019 | bahts tailandeses. |
| 1 euro = | 9,5862 | rands sudafricanos. |
Madrid, 24 de enero de 2011.El Director General de Operaciones, Mercados y Sistemas de Pago, Javier Alonso Ruiz-Ojeda.
Fuente: Boletin Oficial del Estado (BOE) Nº 21 del Martes 25 de Enero de 2011. Otras disposiciones, Banco De España.