Home » Motore di ricerca di persone e aziende in Argentina » Geraldine Ingrid
| Acquisto | Vendita | |
|---|---|---|
| Oficial | 1.485,00 | 1.535,00 |
| Blue | 1.520,00 | 1.540,00 |
| Bolsa | 1.535,90 | 1.542,90 |
| Contado con liqui | 1.605,50 | 1.606,60 |
| Mayorista | 1.508,00 | 1.517,00 |
| Cripto | 1.603,30 | 1.606,52 |
| Tarjeta | 1.930,50 | 1.995,50 |
| Acquisto | Vendita | |
|---|---|---|
| Euro | 1.687,30 | 1.701,16 |
| Acquisto | Vendita | |
|---|---|---|
| Real | 304.13 | 304.31 |
Aggiornato il 11/10/2026